| DIACCALCIO | 0 - 3 | F.C. BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | 2 - 1 | REAL VANZIN |
| BACIONA FC | 2 - 0 | FLUORENTINA |
| BECS UNITED | 1 - 3 | BASE 86 |
| DIACCALCIO | F.C. BRAMBILLA | |||
| buffon | 4.5 | desantis | 6 | |
| danilo | 7 | basta | 6.5 | |
| astori | 5.5 | lichsteiner | 5.5 | |
| antonelli | 5.5 | campagnaro | 6.5 | |
| weiss | 5 | pirlo | 10 | |
| bonaventura | 6 | vergassola | 5.5 | |
| moralez | 5 | gargano |
- | |
d'agostino |
- | kucka | 5.5 | |
| cavani | 5.5 | bianchi | 9 | |
totti |
- | gliardino | 13.5 | |
| toni | 5.5 | jovetic | 5.5 | |
bojan |
5 | conti |
9 | |
canini |
5.5 | - | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 60 | TOTALE | 82.5 | |
| ATLETICO DOMIEE | REAL VANZIN | |||
| abbiati | 7.5 | handanovic | 6 | |
| biava | 6.5 | alvaro pereira | 6.5 | |
samuel |
- | pasqual | 5 | |
| gastaldello | 5.5 | granqvist | 6 | |
| candreva | 5 | de rossi |
- | |
| boateng | 4.5 | guarin | 9.5 | |
| inler | 11.5 | estigarribia | 6.5 | |
nocerino |
- | armero |
- | |
| el sharawi | 5 | giovinco | 5 | |
| miccoli | 6 | cassano | 6.5 | |
| palacio | 10.5 | osvaldo |
- | |
zanetti |
6.5 | amauri |
5 | |
domizzi |
6 | marquinho |
6 | |
| - | burdisso |
6 | ||
| TOTALE | 74.5 | TOTALE | 68 | |
| BACIONA FC | FLUORENTINA | |||
| marchetti | 6 | brkic | 2 | |
| britos | 6 | peluso |
- | |
| de sciglio | 6.5 | konko | 6.5 | |
| pisano f. | 5.5 | bonucci | 6 | |
| ledesma | 6.5 | hamsik | 7.5 | |
| barrientos | 6.5 | diamanti | 7.5 | |
| vidal | 6.5 | mauri | 6 | |
| valdes | 6.5 | borja valero | 6 | |
| klose | 6 | cuadrado | 5.5 | |
| bergessio | 7 | denis | 6 | |
| insigne | 9.5 | thereu | 6 | |
| - | balzaretti |
5 | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 72.5 | TOTALE | 64 | |
| BECS UNITED | BASE 86 | |||
| frey | 4.5 | sorrentino | 1 | |
| sardo | 5 | manfredini | 6 | |
| barbagli | 6 | roncaglia |
- | |
| marchese | 6 | paletta | 7.5 | |
| cambiasso | 6.5 | hernanes | 6 | |
| montolivo | 6.5 | cerci | 10 | |
| lamela | 5 | gomez | 10 | |
marchisio |
- | biabiany | 6.5 | |
matri |
- | di natale | 13 | |
| vucinic | 5.5 | destro | 4.5 | |
milito |
- | pinilla |
- | |
pellisier |
5 | muriel |
9.5 | |
eder |
7 | piris |
6 | |
maggio |
10 | - | ||
| TOTALE | 67 | TOTALE | 80 | |
gargano
Nessun commento:
Posta un commento