| 15-set | 01-dic | ||||||||
| 1 | And | 3 | SerA | 1 | Rit | 14 | SerA | ||
| DIA | 3 - 2 | MB9 | DIA | 2 - 3 | HEL | ||||
| BRA | 1 - 2 | HEL | MB9 | 3 - 1 | BRA | ||||
| FLU | 1 - 1 | ATD | FLU | BAC | |||||
| BEC | 0 - 4 | BAC | ATD | 2 - 1 | BEC | ||||
| 06-ott | 06-gen | ||||||||
| 2 | And | 7 | SerA | 2 | Rit | 18 | SerA | ||
| DIA | 1 - 1 | BRA | DIA | 1 - 3 | BRA | ||||
| MB9 | 0 - 1 | HEL | MB9 | 0 - 1 | HEL | ||||
| FLU | 2 - 0 | BEC | FLU | 0 - 2 | BEC | ||||
| ATD | 1 - 3 | BAC | ATD | 1 - 1 | BAC | ||||
| 03-nov | 02-feb | ||||||||
| 3 | And | 11 | SerA | 3 | Rit | 22 | SerA | ||
| DIA | 1 - 1 | HEL | DIA | 1 - 1 | MB9 | ||||
| MB9 | 3 - 3 | BRA | BRA | 1 - 0 | HEL | ||||
| FLU | 1 - 0 | BAC | FLU | 0 - 1 | ATD | ||||
| ATD | 0 - 2 | BEC | BEC | 1 - 4 | BAC | ||||
| 02-mar | 06-apr | ||||||||
| Semi | And | 26 | SerA | Semi | Rit | 32 | SerA | ||
| HEL | 2 - 0 | ATD | ATD | 0 - 4 | HEL | ||||
| BRA | 1 - 1 | BAC | BAC | 2 - 1 | BRA | ||||
| DIA | 2 - 0 | BEC | BEC | 0 - 1 | DIA | ||||
| MB9 | 1 - 0 | FLU | FLU | 1 - 1 | MB9 | ||||
| 04-mag | |||||||||
| FINALE (36a Serie A) | |||||||||
| HEL | 1 - 0 |
BAC | |||||||
| DIA | 0 - 1 | MB9 | |||||||
| Girone A | Punti | Gio | V | N | P | GF | GS | Diff | FP |
| Hellas Vanzin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 426.5 |
| F.C. Brambilla | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 433.5 |
| Diaccalcio | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 433.0 |
| MB9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 423.0 |
| Girone B | Punti | Gio | V | N | P | GF | GS | Diff | FP |
| Baciona FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 443.0 |
| Atletico Domiee | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 416.5 |
| Fluorentina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | 388.0 |
| Becs United | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 412.5 |
Nessun commento:
Posta un commento