| ATLETICO DOMIEE | F.C. BRAMBILLA | |||
| buffon | 4 | handanovic | 2 | |
| rami | 5,5 | lichsteiner | 5 | |
| g.rodriguez | 7 | koulibaly | 6,5 | |
| vidic | 5,5 | glik | 6 | |
| vidal | - | pogba | 6 | |
| kucka | - | honda | 10 | |
| bonaventura | 6,5 | cossu | 6 | |
| allan | 6,5 | lulic | 5,5 | |
| torres | 5 | toni | 7 | |
| totti | 9 | pinilla | - | |
| thereu | 6 | marilungo | 6,5 | |
| obiang | 8 | sansone | 8 | |
| rigoni | 5,5 | - | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 68,5 | TOTALE | 68,5 | |
| DIACCALCIO | BECS UNITED | |||
| skorupski | 2,5 | abbiati | 6 | |
| de sciglio | 6,5 | dodó | 5,5 | |
| danilo | 6,5 | maicon | 5,5 | |
| tomovic | 9,5 | molinaro | 5 | |
| pjanic | 5 | pirlo | 5,5 | |
| kovacic | 4,5 | menez | 7 | |
| marchisio | 6,5 | de jong | 5 | |
| pizarro | 7 | guarin | - | |
| cassano | 5 | ibarbo | 6 | |
| tevez | 13 | iturbe | 10 | |
| quagliarella | 9 | gervinho | 7 | |
| - | jankovic | 7 | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 75 | TOTALE | 69,5 | |
| BACIONA FC | LONGOBARDA | |||
| marchetti | 3,5 | leali | 5 | |
| de vrij | 6,5 | herteaux | 5,5 | |
| de silvestri | 5,5 | hisaj | 6 | |
| abate | 6,5 | marquez | 6,5 | |
| parolo | 6,5 | verdi | 7 | |
| cuadrado | 11 | hamsik | - | |
| florenzi | 5,5 | nainggolan | 6 | |
| barreto | - | borja valero | - | |
| callejon | 9,5 | paloschi | 6 | |
| palacio | - | higuain | 6 | |
| muriel | 5,5 | gabbiadini | 9,5 | |
| denis | 5,5 | jorquera | 5,5 | |
| el kaddouri | 4,5 | cascione | 9,5 | |
| - | - | |||
| TOTALE | 70 | TOTALE | 72,5 | |
| MB9 | HELLAS VANZIN | |||
| rafael | 4,5 | viviano | 6 | |
| manolas | 4,5 | evra | - | |
| ranocchia | 4 | bonucci | 9,5 | |
| alex | 6,5 | darmian | 6 | |
| candreva | 11 | tachtsidis | 9,5 | |
| mertens | 6 | valdifiori | 9,5 | |
| kone | 6 | lestienne | 6,5 | |
| vazquez | 5,5 | pereyra | - | |
| di natale | 6 | osvaldo | 4,5 | |
| okaka | 6 | llorente | 5 | |
| sau | 5,5 | icardi | 5,5 | |
| - | widmer | 5,5 | ||
| - | rugani | 7 | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 65,5 | TOTALE | 74,5 | |
lunedì 6 ottobre 2014
Risultati 5a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento