| HELLAS VANZIN | DIACCALCIO | |||
| diego lopez | 5,5 | de sanctis | 5 | |
| evra | 5 | pasqual | - | |
| bonucci | 6 | astori | 4 | |
| darmian | 6 | danilo | 6,5 | |
| tachtsidis | 9 | pjanic | 6 | |
| valdifiori | 6,5 | kovacic | 4,5 | |
| pereyra | 6,5 | coman | - | |
| widmer | 6,5 | moralez | 6,5 | |
| pazzini | - | maxi lopez | 6,5 | |
| llorente | 5 | tevez | 5,5 | |
| icardi | 8,5 | quagliarella | 17,5 | |
| lestienne | 5,5 | jorginho | 5 | |
| - | tomovic | 5,5 | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 70 | TOTALE | 72,5 | |
| LONGOBARDA | F.C. BRAMBILLA | |||
| padelli | 5 | handanovic | 2,5 | |
| dramè | - | glik | 7 | |
| maksimovic | - | basta | 4,5 | |
| herteaux | 6 | lichsteiner | 5 | |
| nainggolan | 6 | pogba | 5,5 | |
| hamsik | 6 | honda | 6 | |
| borja valero | 4,5 | halfredson | - | |
| fernandes | 6,5 | soriano | 5,5 | |
| higuain | 6,5 | gomez | - | |
| zaza | 10 | pinilla | 10,5 | |
| paloschi | 5,5 | toni | 5 | |
| hisaj | 6,5 | sansone | 9 | |
| renzetti | 6,5 | brivio | 5,5 | |
| - | - | |||
| TOTALE | 69 | TOTALE | 66 | |
| BACIONA FC | MB9 | |||
| marchetti | 4 | rafael cabral | 4,5 | |
| de silvestri | 6 | manolas | 4,5 | |
| abate | - | chiellini | 6 | |
| caceres | 5,5 | ranocchia | 5 | |
| parolo | 5 | candreva | 4,5 | |
| barreto | 6,5 | vazquez | 7,5 | |
| florenzi | 4,5 | mertens | 6 | |
| hernanes | - | sturaro | 5,5 | |
| palacio | 4,5 | klose | 9,5 | |
| callejon | 6 | di natale | 6 | |
| denis | 6 | sau | 6 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 48 | TOTALE | 65 | |
| BECS UNITED | ATLETICO DOMIEE | |||
| sorrentino | 5 | buffon | 6,5 | |
| dodo | 6 | rodriguez go | 9,5 | |
| laazar | 6 | rami | 5 | |
| maicon | 8,5 | benaouane | - | |
| menez | 14,5 | rigoni | - | |
| muntari | 6 | obiang | 9 | |
| guarin | 4,5 | allan | 7,5 | |
| pirlo | 5,5 | kucka | 6,5 | |
| destro | 5,5 | totti | 5 | |
| bergessio | 5 | dybala | 9,5 | |
| itube | 6 | eder | 5 | |
| - | hetemai | 6 | ||
| - | vidic | 3,5 | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 72,5 | TOTALE | 73 | |
lunedì 2 febbraio 2015
Risultati 20a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento