| BASE 86 | BACIONA FC | |||
| padelli | 4 | handanovic | 6 | |
| acerbi | 6 | miranda | 6.5 | |
| alex sandro | 6 | murillo | 6 | |
| widmer | 5.5 | zappacosta | 5.5 | |
| saponara | 2 | pogba | 6 | |
| candreva | 6 | perotti | 8 | |
| soriano | 10 | benassi | 5.5 | |
| giaccherini | 5.5 | perisic | - | |
| eder | 5.5 | toni | 6.5 | |
| callejon | 10 | sansone | 6.5 | |
| pavoletti | 5.5 | destro | - | |
| - | bernardeschi | 6 | ||
| - | vrsaljko | 6 | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 66 | TOTALE | 68.5 | |
| DIACCALCIO | ATLETICO DOMIEE | |||
| szczesny | 7 | sportiello | 4 | |
| astori | 5.5 | alonso | - | |
| basta | 5 | rodriguez | 6.5 | |
| chiellini | - | antonelli | 6 | |
| maggio | 6 | glik | 5 | |
| honda | 7 | f.anderson | 4.5 | |
| bonaventura | 6 | brozovic | 6 | |
| gomez | 5 | rigoni | 5.5 | |
| mertens | 6 | bacca | 9.5 | |
| lljaic | - | dybala | 6.5 | |
| dinatale | - | klose | 5 | |
| balotelli | 6 | g.silva | 5.5 | |
| bertolacci | 6 | - | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 59.5 | TOTALE | 64 | |
| DALLATASARAY | F.C. BRAMBILLA | |||
| buffon | 6 | donnarumma | 6 | |
| romagnoli | 6 | raul albiol | 6 | |
| moretti | 6 | zukanovic | 6.5 | |
| moisander | 5.5 | lichsteiner | - | |
| naingolan | 4.5 | hamsik | 6.5 | |
| parolo | 5.5 | quadrato | 7 | |
| de rossi | 6 | laxalt | - | |
| montolivo | 6 | castro | 5.5 | |
| morata | 5.5 | higuain | 10 | |
| insigne | 7.5 | maccarone | 7 | |
| muriel | 9.5 | pinilla | 5.5 | |
| - | medel | 5.5 | ||
| - | heurtaux | 6 | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 68 | TOTALE | 71.5 | |
| HELLAS VANZIN | BECS UNITED | |||
| reina | 6 | tatarusanu | 3.5 | |
| bonucci | 5 | tonelli | 6 | |
| telles | 6.5 | laazar | 5 | |
| moras | 5.5 | bruno perez | - | |
| kondogbia | 6 | pjanic | 8 | |
| marchisio | 6 | borja valero | 10 | |
| chibsah | 6 | baselli | 5.5 | |
| lulic | 5.5 | bruno fernandes | 6.5 | |
| belotti | 13 | ilicic | 7.5 | |
| berardi | 2 | vasquez | 5.5 | |
| icardi | 10 | quagliarella | - | |
| - | pucciarelli | 9.5 | ||
| - | adnan | 5 | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 71.5 | TOTALE | 72 | |
mercoledì 3 febbraio 2016
Risultati 21a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento