| ATLETICO DOMIEE | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Bizzarri | 2 | Cragno | 12 | 1 | |
| Gamberini | 1 | Venuti | 4 | 1 | |
| Lukaku | 4 | Howedes | 4 | 12 | |
| Tomovic | 1 | Strinic | 6 | 4 | |
| Stoian | 1 | Marchisio | 6 | 1 | |
| Palacio | 106 | Borriello | 13 | 50 | |
| HELLAS VANZIN | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Viviano | 3 | Consigli | 16 | 3 | |
| Samir | 7 | Vitor H | 6 | 1 | |
| Lirola | 1 | Abate | 5 | 1 | |
| Bereszynski | 6 | Keita C | 4 | 1 | |
| Billong | 1 | Van Der Wiel | 4 | 1 | |
| Hiljemark | 1 | Badelj | 10 | 3 | |
| Bessa | 1 | Mandragora | 9 | 1 | |
| Rafinha | 29 | Fofana | 11 | 9 | |
| Orsolini | 1 | Pavoletti | 17 | 59 | |
| Babacar | 129 | Thereau | 80 (19) | 31 | |
| BECS UNITED | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Gollini | 1 | Vargic | 1 | 1 | |
| Martella | 1 | Dalbert | 7 | 6 | |
| Luis Alberto | 151 | Kurtic | 12 | 1 | |
| Taarabt* | 0 | Cutrone* | 75 | 32 | |
| Trotta | 2 | Taarabt | 30 (13) | 0 | |
| * Scambio con Diaccalcio | |||||
| DALLATASARAY | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Meret | 1 | Mirante | 12 | 12 | |
| Izzo | 1 | Musacchio | 8 | 8 | |
| Peluso | 1 | Biraghi | 7 | 7 | |
| Freuler | 22 | Perisic * | 0 | 26 | |
| Linetty | 11 | Saponara | 7 | 11 | |
| Birsa | 18 | Laxalt | 11 | 2 | |
| Behrami | 3 | Joao Mario | 10 | 1 | |
| Suso * | 0 | Paloschi * | 0 | 3 | |
| Ricci | 1 | Caprari | 15 | 5 | |
| Pavoletti | 17 | Perica | 11 | 1 | |
| * Scambio con Base 86 | |||||
| BASE 86 | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Lobont | 1 | Sorrentino | 13 | 3 | |
| Lykogiannis | 1 | Hateboer | 7 | 1 | |
| Mario Rui | 1 | Acerbi | 14 | 12 | |
| Faragò | 1 | Ionita | 11 | 4 | |
| Perisic * | 0 | Ciciretti | 13 | 4 | |
| Ilicic ** | 0 | Perisic ** | 0 | 0 | |
| Paloschi * | 0 | Suso * | 0 | 63 | |
| Kownacki | 1 | Paloschi | 18 | 0 | |
| Antenucci | 120 | Pazzini | 17 | 4 | |
| Simeone ** | 0 | Berardi ** | 0 | 24 | |
| * scambio con Dallatasaray | |||||
| ** scambio con Diaccalcio | |||||
| F.C. BRAMBILLA | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Castan | 1 | Castagne | 5 | 4 | |
| Asamoah | 1 | Lazaar | 4 | 3 | |
| Zukanovic | 4 | Regini | 4 | 1 | |
| Bastos | 1 | Gentiletti | 4 | 1 | |
| Gil Dias | 1 | Cuadrado | 18 | 40 | |
| Birsa * | 0 | Iago Falque * | 55 | 72 | |
| Pellegrini | 16 | Birsa | 18 | 0 | |
| Barak | 65 | De Paul | 22 (19) | 3 | |
| Giaccherini | 18 | Lulic | 15 | 5 | |
| Dzemaili | 26 | Donsah | 12 | 1 | |
| Kean | 13 | Milik ** | 43 | 46 | |
| Thereau | 80 | Defrel | 11 | 46 | |
| Lapadula * | 0 | Pellissier | 12 | 1 | |
| Taarabt | 30 | lapadula | 13 | 0 | |
| Budimir | 1 | Farias | 13 | 1 | |
| * scambio con Baciona FC | |||||
| ** Venduto a Baciona FC | |||||
| DIACCALCIO | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Perisic ** | 0 | Ilicic ** | 0 | 55 | |
| Cutrone * | 75 | Taarabt * | 0 | 1 | |
| Berardi ** | 0 | Simeone ** | 0 | 32 | |
| * scambio con Becs United | |||||
| ** Base 86 | |||||
| BACIONA FC | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Calabria | 1 | Lichtsteiner | 10 | 9 | |
| Molinaro | 1 | Barreca | 4 | 3 | |
| Marusic | 7 | Basta | 7 | 2 | |
| Palomino | 1 | Peres | 6 | 7 | |
| Benali | 1 | De Roon | 12 | 9 | |
| De Paul | 21 | Bertolacci | 11 | 10 | |
| Iago * | 55 | Birsa * | 0 | 32 | |
| Bentancur | 1 | Rincon | 10 | 1 | |
| Milik ** | 43 | Lapadula * | 0 | 29 | |
| Verde | 1 | Galabinov | 12 | 1 | |
| * scambio con FC Brambilla | |||||
| ** Comprato da FC Brmabilla | |||||
venerdì 2 febbraio 2018
RIEPILOGO ASTA DI RIPARAZIONE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento