| RUO | GIOCATORE | NAZ | PRZ | QTA | BRA | CAT | DAL | DAN | GIU | MOZ | SUD | URU | |
| P | NEUER Manuel | GER | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| P | ALISSON Becker | BRA | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| P | CASSIO Ramos | BRA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| P | EDERSON Moraes | BRA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| P | SUBASIC Danijel | CRO | 12 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| P | KALINIC Lovre | CRO | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| P | OCHOA Guillermo | MES | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| P | STOJKOVIC Vladimir | SER | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| P | NAVAS Keylor | COS | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| P | ARMANI Franco | ARG | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| P | DMITROVIC Marko | SER | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| P | LIVAKOVIC Dominik | CRO | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| P | TRAPP Kevin | GER | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RUO | GIOCATORE | NAZ | PRZ | QTA | BRA | CAT | DAL | DAN | GIU | MOZ | SUD | URU | |
| D | SILVA Thiago | BRA | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| D | DANILO da Silva | BRA | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| D | TAGLIAFICO Nicolas | ARG | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| D | CALVO Francisco | COS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| D | ESCOBAR Fidel | PAN | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| D | MARCELO da Silva | BRA | 21 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| D | JORDI ALBA Ramos | SPA | 13 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| D | HECTOR Jonas | GER | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| D | CAHILL Gary | ING | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| D | FONTE Jose | POR | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| D | MURILLO Oscar | COL | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| D | UEDA Naomichi | GIA | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| D | RAMOS Sergio | SPA | 22 | 1 | 1 | ||||||||
| D | GODIN Diego | URU | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| D | HUMMELS Mats | GER | 18 | 1 | 1 | ||||||||
| D | KIMMICH Joshua | GER | 16 | 1 | 1 | ||||||||
| D | MARQUINHOS Correa | BRA | 15 | 1 | 1 | ||||||||
| D | SIDIBE Djibril | FRA | 15 | 1 | 1 | ||||||||
| D | VARANE Raphael | FRA | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| D | UMTITI Samuel | FRA | 13 | 1 | 1 | ||||||||
| D | LOVREN Dejan | CRO | 12 | 1 | 1 | ||||||||
| D | LICHTSTEINER Stephan | SVI | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| D | ALDERWEIRELD Toby | BEL | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| D | MORENO Rodrigo | SPA | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| D | VRSALJKO Sime | CRO | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| D | GRANQVIST Andreas | SVE | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| D | MAGNUSSON Hordur | ISL | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| D | STRINIC Ivan | CRO | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| D | KUDRYASHOV Fedor | RUS | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| D | MILLIGAN Mark | AUS | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| D | ALVES Bruno | POR | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| D | BERESZYNSKI Bartosz | POL | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| D | GONZALEZ Geancarlo | COS | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| D | DALSGAARD Henrik | DAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| D | ALVAREZ Edson | MES | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| D | HAWSAWI Motaz | ARA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RUO | GIOCATORE | NAZ | PRZ | QTA | BRA | CAT | DAL | DAN | GIU | MOZ | SUD | URU | |
| C | HAZARD Eden | BEL | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| C | DI MARIA Angel | ARG | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| C | COUTINHO Correia | BRA | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| C | KANTE N'Golo | FRA | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| C | ISCO Alarcon | SPA | 28 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | SILVA David | SPA | 26 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | RODRIGUEZ James | COL | 24 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | OZIL Mesut | GER | 22 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | RAKITIC Ivan | CRO | 19 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | BENTANCUR Rodrigo | URU | 8 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | MASCHERANO Javier | ARG | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | HALLFREDSSON Emil | ISL | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | CARTAGENA Wilder | PER | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | COOPER Armando | PAN | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | FRIDJONSSON Samuel | ISL | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | JU Se-Jong | COR | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | RODRIGUEZ Jose Luis | PAN | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| C | ALLI Bamidele | ING | 26 | 1 | 1 | ||||||||
| C | KROOS Toni | GER | 24 | 1 | 1 | ||||||||
| C | POGBA Paul | FRA | 21 | 1 | 1 | ||||||||
| C | INIESTA Andres | SPA | 20 | 1 | 1 | ||||||||
| C | PAULINHO Junior | BRA | 19 | 1 | 1 | ||||||||
| C | KHEDIRA Sami | GER | 18 | 1 | 1 | ||||||||
| C | SILVA Bernardo | POR | 18 | 1 | 1 | ||||||||
| C | WILLIAN Borges | BRA | 17 | 1 | 1 | ||||||||
| C | LINGARD Jesse | ING | 15 | 1 | 1 | ||||||||
| C | ZIELINSKI Piotr | POL | 15 | 1 | 1 | ||||||||
| C | CUADRADO Juan | COL | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| C | DEMBELE Mousa | BEL | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| C | RODRIGUEZ Cristian | URU | 11 | 1 | 1 | ||||||||
| C | HONDA Keisuke | GIA | 10 | 1 | 1 | ||||||||
| C | SAMEDOV Alexandr | RUS | 9 | 1 | 1 | ||||||||
| C | GIOVANI Dos Santos | MES | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| C | SHIBASAKI Gaku | GIA | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| C | ZUBER Steven | SVI | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| C | AMRABAT Sofyan | MAR | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| C | WALLACE Rodney | COS | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| C | BARCENAS Edgar Yoel | PAN | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| C | AL DAWSARI Salem | ARA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| C | CHESHMI Rouzbeh | IRA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| C | KANNO Mohammed | ARA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| C | KHALIL Ahmed | TUN | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| RUO | GIOCATORE | NAZ | PRZ | QTA | BRA | CAT | DAL | DAN | GIU | MOZ | SUD | URU | |
| A | GRIEZMANN Antoine | FRA | 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| A | MESSI Lionel | ARG | 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| A | NEYMAR Junior | BRA | 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| A | JESUS Gabriel | BRA | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| A | WERNER Timo | GER | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| A | VENEGAS Johan | COS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| A | LUKAKU Romelu | BEL | 27 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| A | MANDZUKIC Mario | CRO | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| A | SILVA Andre | POR | 15 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| A | KANE Harry | ING | 41 | 1 | 1 | ||||||||
| A | SUAREZ Luis | URU | 37 | 1 | 1 | ||||||||
| A | MBAPPE Kylian | FRA | 31 | 1 | 1 | ||||||||
| A | FALCAO Garcia Zarate | COL | 25 | 1 | 1 | ||||||||
| A | MANE Sadio | SEN | 25 | 1 | 1 | ||||||||
| A | MILIK Arek | POL | 14 | 1 | 1 | ||||||||
| A | MITROVIC Aleksandar | SER | 13 | 1 | 1 | ||||||||
| A | IGHALO Odion | NIG | 11 | 1 | 1 | ||||||||
| A | PJACA Marko | CRO | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| A | WELBECK Danny | ING | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| A | GISLASON Rurik | ISL | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| A | ARROYO Abdiel | PAN | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| A | GUDMUNDSSON Albert | ISL | 1 | 1 | 1 |
mercoledì 13 giugno 2018
RIEPILOGO ASTA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento