| ATLETICO DOMIEE | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Karnezis | 1 | Berisha | 16 | 1 | |
| Paqueta | 90 | Bonaventura | 27 | 63 | |
| Bennacer | 1 | Rigoni L | 10 | 1 | |
| Missiroli | 1 | Gerson | 9 | 1 | |
| BASE 86 | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Audero | * | Marchetti | 7 | 3 | |
| Sepe | 1 | Gollini | 4 | 1 | |
| Maksimovic | 1 | Antonelli | 6 | 3 | |
| Fares | 1 | Pasalic | 15 | 44 | |
| Pellegrini | 25 | Saponara | * | 2 | |
| Ramirez G | 36 | Nzonzi | 13 | 13 | |
| Krunic | 4 | Birsa | 15 | 7 | |
| Destro | 12 | Antenucci | 16 | 36 | |
| Babacar | 28 | Pjaca | 11 | 34 | |
| *scambio con Dallatasaray | |||||
| BACIONA FC | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Ansaldi | 7 | Miranda | 8 | 3 | |
| Luiz Felipe | 1 | Caceres | 8 | 1 | |
| Correa | 71 | Giaccherini | 20 | 27 | |
| Djuricic | 3 | Barak | 15 | 6 | |
| Martinez | 48 | Callejon | 25 | 32 | |
| Sansone | 1 | Favilli | 5 | 1 | |
| BECS UNITED | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Proto | 1 | Sorrentino | 16 | 2 | |
| Gagliolo | 1 | Masiello | 11 | 20 | |
| Musacchio | 1 | Adnan | 4 | 2 | |
| Magnani | 1 | Radu | 10 | 10 | |
| Duncan | 36 | Berisha E | 10 | 3 | |
| Zaniolo | 101 | Castillejo | 16 | 5 | |
| Romulo | 3 | De Rossi | 12 | 6 | |
| Bessa | 1 | Dzemaili | 9 | 3 | |
| Santander | 20 | Higuain | 29 | 32 | |
| DALLATASARAY | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Viviano | 1 | Audero | * | 2 | |
| Biraschi | 2 | Vrsaljko | 12 | 20 | |
| Djidji | 1 | Hysaj | 10 | 11 | |
| Andersen | 10 | Cacciatore | 7 | 1 | |
| Romero | 1 | Wallace | 4 | 1 | |
| Nuytinc | 1 | Colley | 9 | 1 | |
| Praet | 12 | Hamsik | 19 | 40 | |
| Fabian Ruiz | 60 | Rigoni E | 15 | 11 | |
| Lazzari | 10 | Biglia | 12 | 13 | |
| Bentancur | 6 | Jankto | 12 | 1 | |
| Saponara | * | Gosens | 5 | 1 | |
| Bakayoko | 34 | Laxalt | 10 | 1 | |
| Ciano | 44 | Verdi | 19 | 1 | |
| Pussetto | 6 | Palacio | 17 | 1 | |
| *scambio con Base 86 | |||||
| DIACCALCIO | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Felipe | 2 | Samir | 7 | 2 | |
| Palomino | 1 | Tomovic | 7 | 1 | |
| Alves B | 9 | Benatia | 12 | 1 | |
| Pasqual | 1 | Barzagli | 5 | 1 | |
| Rincon | 3 | Pastore | 23 | 81 | |
| Fernandes | 1 | Eysseric | 10 | 14 | |
| Muriel | 132 | Pavoletti | 48 | 17 | |
| Callejon | 25 | Zaza | 13 | 17 | |
| Defrel | 1 | Barrow | 11 | 1 | |
| F.C. BRAMBILLA | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Berni | 1 | Gomis | 12 | 1 | |
| Padelli | 1 | Cragno | 18 | 1 | |
| Mattiello | 1 | Vicari | 8 | 1 | |
| Iacoponi | 1 | Albiol | 13 | 6 | |
| Gosens | 1 | Helander | 4 | 1 | |
| Lazovic | 9 | Boateng | 20 | 50 | |
| Kucka | 9 | Vecino | 10 | 3 | |
| Joao Padro | 26 | Lynetti | 15 | 1 | |
| Caceido | 27 | Lasagna | 17 | 31 | |
| Sanabria | 70 | Falcinelli | 11 | 1 | |
| HELLAS VANZIN | |||||
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Radu | 1 | Skorupski | 13 | 1 | |
| Bastoni | 2 | Caldara | 11 | 14 | |
| Malcuit | 8 | Vitor H | 7 | 1 | |
| Larsen | 6 | Ekong | 10 | 1 | |
| Cedric | 1 | Rodriguez R | 12 | 4 | |
| Beghetto | 1 | Schiattarella | 10 | 1 | |
| Traore | 1 | Sensi | 11 | 1 | |
| Lerager | 1 | Cuadrado | 20 | 21 | |
| Piazon | 1 | Sandro | 11 | 1 | |
| Barilla | 1 | Zajc | 18 | 2 | |
| Okaka | 63 | Kluivert | 18 | 20 | |
| Pavoletti | 48 | Martinez | 21 | 32 | |
| Gabbiadini | 41 | Santander | 20 | 1 | |
| Kouame | 65 | La Gumina | 14 | 1 | |
giovedì 14 febbraio 2019
RIEPILOGO ASTA RIPARAZIONE 2018/19
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento