| BACIONA FC | 2 - 3 | BASE 86 | ||
| BECS UNITED | 1 - 0 | DALLATASARAY | ||
| HELLAS VANZIN | 2 - 2 | ATLETICO DOMIEE | ||
| DIACCALCIO | 2 - 1 | F.C. BRAMBILLA | ||
| SEMIFINALE CHAMPIONS (ritorno) | ||||
![]() |
(72) F.C. BRAMBILLA | 2 - 3 | BASE 86 (81) | ![]() |
![]() |
(77) ATLETICO DOMIEE | 2 - 2 | HELLAS VANZIN (72.5) | ![]() |
| SEMIFINALE EUROPA LEAGUE (ritorno) | ||||
| (70.5) BECS UNITED | 1 - 0 | DALLATASARAY (65) | ||
| Strakosha | - ![]() |
Immobile | ||
| Luis Alberto | - ![]() |
Piatek | ||
| Mario Rui | - ![]() |
Praet | ||
| Duncam | - ![]() |
Bakayoko | ||
| Cristante | - ![]() |
Ciano | ||
| Calhanoglu | - ![]() |
Izzo | ||
| (77) DIACCALCIO | 2 - 2 | BACIONA FC (75) | ||
| BACIONA FC | BASE 86 | |||
| szczesny | 6 | consigli 11 | 10 | |
| ansaldi | 7 | koulibaly 1 | 5 | |
| srna | 4.5 | acerbi 5 | 6 | |
| de silvestri | 7 | mancini 4 | 7 | |
| emre can | 7 | zielinski 2 | 9.5 | |
| pjanic | 7 | benassi 10 | 6.5 | |
| freuler | 7 | baselli 9 | 6.5 | |
| correa | 6 | barella 8 | 6 | |
| nainggolan | 7 | quagliarella 3 | 5 | |
| sansone | 5 | belotti 7 | 14 | |
| icardi | 11.5 | mertens 6 | 5.5 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 75 | TOTALE | 81 | |
| BECS UNITED | DALLATASARAY | |||
| strakosha 1 | 5.5 | olsen(11) | - | |
| mario rui 3 | 5 | cancelo (10) | - | |
| musacchio 8 | 5.5 | izzo (6) | 7.5 | |
| hateboer 7 | 10 | andersen (8) | 4.5 | |
| calhanoglu 6 | 5 | soriano (7) | - | |
| veretout 9 | 5.5 | bakayoko (4) | 5 | |
| duncan 4 | 6 | praet (3) | 5 | |
| zaniolo 11 | 9.5 | milinkovic s (9) | 4.5 | |
| gervinho 2 | - | immobile (1) | 4.5 | |
| caputo 10 | 6 | piatek (2) | 9 | |
| iago falque 5 | - | ciano (5) | 6 | |
| luis alberto | 5 | bentancur | 7.5 | |
| cristante | 5.5 | silvestre | 7 | |
| - | mirante | 4.5 | ||
| TOTALE | 68.5 | TOTALE | 65 | |
| HELLAS VANZIN | ATLETICO DOMIEE | |||
| sirigu - 1 | 5 | meret (11) | 4.5 | |
| bastoni - 6 | - | kolarov (10) | 5 | |
| lirola - 11 | 9 | bonucci (9) | 10 | |
| malcuit - 7 | 5 | romagnoli (8) | 6 | |
| bernardeschi - 2 | 6.5 | allan (4) | 5 | |
| traore - 3 | 7 | perotti (5) | 8.5 | |
| barilla - 5 | 9.5 | perisic (6) | 11 | |
| piazon - 8 | 5 | paqueta (3) | 6 | |
| pavoletti - 4 | 5 | brozovic (7) | 7 | |
| gabbiadini - 9 | 9 | milik (1) | 5.5 | |
| okaka - 10 | 6.5 | gomez (2) | 6.5 | |
| bereszynski | 5 | - | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 72.5 | TOTALE | 75 | |
| DIACCALCIO | F.C. BRAMBILLA | |||
| donnarumma | - | handanovic 11 | 6 | |
| alexsandro | 6 | murru 8 | 4.5 | |
| rugani | - | chiellini 10 | 6.5 | |
| danilo | - | gosens 5 | 6 | |
| leiva | 5.5 | under 6 | 5.5 | |
| chiesa | 6 | joao pedro 9 | 4.5 | |
| rincon | 6.5 | de paul 4 | 6 | |
| matuidi | 6.5 | kucka 2 | 6.5 | |
| muriel | 6 | zapata 1 | 9.5 | |
| ilicic | 15.5 | sanabria 7 | 5.5 | |
| dzeko | 5 | petagna 3 | 9.5 | |
| felipe | 6 | - | ||
| palomino | 7 | - | ||
| reina | 5 | - | ||
| TOTALE | 75 | TOTALE | 70 | |



Nessun commento:
Posta un commento