| | | B86 | AtD | RVz | BeU | ACP | BFC | € |
| Iscrizione | 10 | 10 | X | 10 | X | 10 | 10 | |
| 3 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 12 |
| 4 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 14 |
| 5 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 16 |
| 6 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 18 |
| 7 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 20 |
| 8 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 22 |
| 9 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 24 |
| 10 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 26 |
| 11 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 28 |
| 12 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 30 |
| 13 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 32 |
| 14 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 34 |
| 15 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 36 |
| 16 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 38 |
| 17 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 40 |
| 18 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 42 |
| 19 | Giornata | X | X | 50 | X | X | X | 44 |
| 20 | Giornata | X | X | O | X | X | X | 46 |
| 21 | Giornata | X | X | O | X | X | X | 48 |
| 22 | Giornata | 20 | 40 | O | 10 | X | X | 50 |
| 23 | Giornata | X | X | X | 30 | X | 50 | 52 |
| 24 | Giornata | X | X | X | X | X | O | 54 |
| 25 | Giornata | X | X | X | X | X | O | 56 |
| 26 | Giornata | X | X | X | X | X | O | 58 |
| 27 | Giornata | X | X | X | X | X | O | 60 |
| 28 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 62 |
| 29 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 64 |
| 30 | Giornata | X | X | X | X | X | X | 66 |
| 31 | Giornata | 52 | 20 | 20 | 18 | 80 | 8 | 68 |
| 32 | Giornata | O | O | O | X | O | 2 | 70 |
| 33 | Giornata | O | X | X | X | O | X | 72 |
| 34 | Giornata | O | X | X | X | O | X | 74 |
| 35 | Giornata | O | 12 | 12 | 14 | O | X | 76 |
| 36 | Giornata | O | O | O | O | O | X | 78 |
| 37 | Giornata | O | O | O | O | O | 12 | 80 |
| 38 | Giornata | O | O | O | O | X | O | 82 |
| | 82/82 | 82/82 | 82/82 | 82/82 | 80/82 | 82/82 |
mercoledì 1 luglio 2009
Pagamenti 2009/2010
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento