
| PORTIERI | |
| Muslera | 7 |
| Sorrentino | 1 |
| Frey | 31 |
| DIFENSORI | |
| Maicon | 60 |
| Thiago Silva | 15 |
| Panucci | 20 |
| Silvestre | 1 |
| Kolarov | 15 |
| Bonucci | 25 |
| Grosso | 1 |
| Balzaretti | 31 |
| CENTROCAMPISTI | |
| Diego | 120 |
| Cigarini | 1 |
| Cambiasso | 11 |
| Pirlo | 12 |
| Perrotta | 31 |
| Biagianti | 1 |
| Beckham | 36 |
| Jovetic | 1 |
| ATTACCANTI | |
| Eto'o | 35 |
| Zarate | 52 |
| Maccarone | 5 |
| Maxi Lopez | 1 |
| Suazo | 35 |
| Tiribocchi | 1 |
| 459 | |
| Mercato di Riparazione | Residuo: | 194 | ||||
| Ruolo | Giocatore | P.V. | P.A. | Giocatore | P.A. | |
| P | Rubinho | 13 | 13 | Sorrentino | 1 | |
| D | Brandao | 6 | 1 | Bonucci | 25 | |
| D | Cicinho | 4 | 1 | Balzaretti | 31 | |
| C | Codrea | 8 | 1 | Perrotta | 31 | |
| C | Semioli | 8 | 1 | Beckham | 36 | |
| A | Cruz | 17 | 25 | Maxi Lopex | 1 | |
| A | Tavano | 23 | 11 | Suazo | 35 | |
| A | Acquafresca | 26 | 18 | Tiribocchi | 1 | |
| Totale | 105 | Totale | 161 | |||
Nessun commento:
Posta un commento