Risultati 11a Giornata
| Brambilla FC | 1 - 1 | Real Vanzin |
| AC Pippo | 3 - 0 | Becs United |
| Atletico Domiee | 1 - 2 | Base 86 |
| BRAMBILLA FC |
|
| REAL VANZIN |
|
| buffon | 3.5 |
| Frey | 5 |
| chiellini | 5.5 |
| Maicon | 9.5 |
| grygera | 6.5 |
| Thiago Silva | 6.5 |
| kjaer | 6 |
| Grosso | 5 |
| hamsik | 13.5 |
| Diego | 5 |
| palombo | 6.5 |
| Cambiasso | 6.5 |
| zapater | - |
| Jovetic | - |
| foggia | 7.5 |
| Pirlo | 6 |
| di natale | 5.5 |
| Eto'o | 6 |
| pazzini | 5.5 |
| Zarate | 5 |
| bojinov | 5.5 |
| Maccarone | 10 |
|
|
|
|
|
| manninger |
|
| Muslera |
|
| portanova |
|
| Kolarov |
|
| kroldrup |
|
| Panucci |
|
| felipe melo | 5.5 |
| Cigarini | 6 |
| lanzafame |
|
| Biagianti |
|
| crespo |
|
| Tavano |
|
| balotelli |
|
| Cruz |
|
| TOTALE | 71 |
| TOTALE | 70.5 |
|
|
|
|
|
| AC PIPPO |
|
| BECS UNITED |
|
| handanovic | 6 |
| Dida | 7 |
| yepes | 9.5 |
| Riise | 6 |
| samuel | 6 |
| Zauti | 4.5 |
| comotto | - |
| Stankevicius | - |
| mesto | 6 |
| Stankovic | 6.5 |
| cossu | 8 |
| Pizarro | 5.5 |
| vargas | 7 |
| Doni C. | 5.5 |
| maggio | 6.5 |
| Guarente | 5 |
| pellissier | 6 |
| Pato | 5.5 |
| gilardino | 9.5 |
| Ronaldinho | 7.5 |
| vucinic | 9.5 |
| Rocchi | 6 |
|
|
|
|
|
| da santis |
|
| - |
|
| biava | 6 |
| Bovo | 6 |
| campagnaro |
|
| Siviglia |
|
| sculli |
|
| Matuzalem |
|
| inler |
|
| Conti |
|
| mascara |
|
| Quagliarella |
|
| mutu |
|
| Cavani |
|
| TOTALE | 80 |
| TOTALE | 65 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| BASE 86 |
|
| julio cesar | 7 |
| Castellazzi | 5 |
| cannavaro | 5.5 |
| Gamberini | 6.5 |
| mexes | 6 |
| Lucio | 5.5 |
| gastaldello | 6 |
| Pasqual | - |
| camoranesi | 6.5 |
| Thiago Motta | - |
| palladino | 6 |
| Galloppa | 6.5 |
| montolivo | 6.5 |
| Marchionni | 14 |
| d'agostino | 5 |
| Pastore | 6 |
| cassano | 5.5 |
| Milito | 10 |
| lavezzi | 6.5 |
| Miccoli | 5.5 |
| di vaio | 6 |
| Floccari | 5 |
|
|
|
|
|
| toldo |
|
| Scarpi |
|
| zapata |
|
| Moretti | 6.5 |
| juan |
|
| Parisi |
|
| ambrosini |
|
| Baronio | 6 |
| - |
|
| - |
|
| paloschi |
|
| Floro Flores |
|
| - |
|
| Osvaldo |
|
| TOTALE | 66.5 |
| TOTALE | 76.5 |
Nessun commento:
Posta un commento