Risultati 13a Giornata
| Brambilla FC | 2 - 2 | AC Pippo |
| Atletico Domiee | 1 - 1 | Becs United |
| Real Vanzin | 0 - 1 | Base 86 |
| BRAMBILLA FC |
|
| A.C. PIPPO |
|
| buffon | 6 |
| handanovic | 5 |
| chiellini | 6 |
| yepes | 6 |
| chivu | 6 |
| samuel | 6 |
| criscito | 9 |
| comotto | 5.5 |
| hamsik | 5.5 |
| mesto | 4.5 |
| zapater | 6 |
| cossu | - |
| palombo | 6 |
| vargas | 6.5 |
| felipe melo | 5.5 |
| j. zanetti | 6.5 |
| crespo | 5.5 |
| pellissier | 6.5 |
| pazzini | 9 |
| gilardino | 13.5 |
| bojinov | 9.5 |
| vucinic | 7 |
|
|
|
|
|
| manninger |
|
| da santis |
|
| kjaer |
|
| biava |
|
| portanova |
|
| campagnaro |
|
| foggia |
|
| sculli | 5.5 |
| vergassola |
|
| inler |
|
| lucarelli |
|
| mascara |
|
| balotelli |
|
| mutu |
|
| totale | 74 |
| totale | 72.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| BECS UNITED |
|
| julio cesar | 5 |
| Dida | 4 |
| cannavaro | 6 |
| Riise | 6 |
| mexes | 5.5 |
| bovo | 5.5 |
| gastaldello | 6.5 |
| zambrotta | 6 |
| camoranesi | 6 |
| Stankovic | 6 |
| palladino | 7 |
| pizarro | 6 |
| ambrosini | 5.5 |
| conti | 6 |
| d'agostino | 6 |
| simplicio | 5.5 |
| lavezzi | 5.5 |
| pato | 10.5 |
| cassano | 8 |
| amauri | 5.5 |
| del piero | 5.5 |
| cavani | 5 |
|
|
|
|
|
| toldo |
|
| abbiati |
|
| zapata |
|
| zauri |
|
| cordoba |
|
| - |
|
| fini |
|
| doni |
|
| taddei |
|
| guarente |
|
| di vaio |
|
| cavani |
|
| - |
|
| ronaldinho |
|
| totale | 66.5 |
| totale | 66 |
|
|
|
|
|
| REAL VANZIN |
|
| BASE 86 |
|
| Frey | 2 |
| castellazzi | 5 |
| Maicon | 3 |
| parisi | 6 |
| Thiago Silva | 5.5 |
| pasqual | 5 |
| Grosso | 9.5 |
| moretti | 5.5 |
| Cambiasso | 10 |
| thiago motta | 6.5 |
| Diego | 5 |
| pastore | 4 |
| Cigarini | 5.5 |
| galloppa | 7.5 |
| Pirlo | 5.5 |
| marchionni | 6 |
| Eto'o | 6 |
| milito | 11.5 |
| Zarate | 5 |
| miccoli | 5.5 |
| Maccarone | 6 |
| floccari | 6 |
|
|
|
|
|
| Muslera |
|
| amelia |
|
| Kolarov |
|
| zuniga |
|
| Panuncci |
|
| de silvestri |
|
| Biagianti |
|
| baronio |
|
| Codrea |
|
| - |
|
| Acquafresca |
|
| morimoto |
|
| Cruz |
|
| floro flores |
|
| totale | 63 |
| totale | 68.5 |
Nessun commento:
Posta un commento