7a Giornata
| DIACCALCIO | 0 - 2 | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | 3 - 2 | F.C. BRAMBILLA |
| REAL VANZIN | 1 - 1 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO |
| PIDES LA CORUNA |
| De Sanctis | 5.5 |
| julio cesar | 7 |
| Bonucci | 6 |
| nagatomo | 5 |
| Lucchini | 5.5 |
| balzaretti | 7.5 |
| Portanova | 4.5 |
| cassani | 6 |
| Pirlo | 6.5 |
| cossu | 6.5 |
| Palacio | 5.5 |
| seedorf | 6 |
| Kharja | 5 |
| almiron | 5.5 |
| Marcolini | - |
| hernanes | 10 |
| Ibrahimovic | 5.5 |
| ronaldinho | 7.5 |
| Di Natale | 5 |
| barreto | 5.5 |
| Eder | 5.5 |
| totti | 7 |
|
|
|
|
|
| Curci |
|
| sirigu |
|
| Ranocchia |
| dias |
|
| Dainelli |
|
| ziegler |
|
| Alvarez | - |
| maggio |
|
| Colucci | - |
| vargas |
|
| Di Vaio |
|
| vucinic |
|
| Borriello |
|
| hernandez |
| TOTALE | 54.5 |
| TOTALE | 73.5 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| F.C. BRAMBILLA |
| andujar | 5 |
| storari | 7 |
| samuel | 6 |
| chiellini | 6.5 |
| nesta | 6 |
| chivu | 6.5 |
| zaccardo | 9.5 |
| criscito | 5.5 |
| hamsik | 5.5 |
| sneijder | 5 |
| stankovic | 6.5 |
| krasic | 8.5 |
| perrotta | 6.5 |
| pizarro | 7 |
| aquilani | 10.5 |
| gimenez | 5 |
| pato | 13.5 |
| eto'o | 10.5 |
| mascara | 6 |
| pellissier | 5.5 |
| zarate | 6 |
| caracciolo | 5.5 |
|
|
|
|
|
| eduardo |
|
| sorrentino |
|
| de silvestri |
| ceccarelli |
|
| campagnaro |
| cesar |
|
| ambrosini |
|
| schelotto |
|
| palladino |
|
| marques |
|
| f.flores |
|
| quagliarella |
| bojinov |
|
| maccarone |
| TOTALE | 81 |
| TOTALE | 72.5 |
|
|
|
|
|
| REAL VANZIN |
| BECS UNITED |
| Abbiati | 6 |
| Gillet | 4 |
| Maicon | 5 |
| Lucio | 5.5 |
| Thiago Silva | 6 |
| Bovo | 6.5 |
| Riise | 5 |
| Antonini | 6 |
| Pastore | 10 |
| Sculli | 6 |
| Biondini | 5.5 |
| Giaccherini | 6.5 |
| Mauri | 7 |
| Dessena | - |
| Giacomazzi | 5 |
| Lazzari | 5 |
| Pazzini | 5.5 |
| Cassano | 9.5 |
| Gilardino | 4.5 |
| Cavani | 9.5 |
| Toni | 7.5 |
| Matri | 5 |
|
|
|
|
|
| Frey |
|
| antonioli |
|
| Burdisso N. |
| zauri |
|
| Cannavaro |
| juan |
|
| Simplicio |
|
| pepe | 6 |
| Cambiasso |
| palombo |
|
| Del Piero |
|
| lavezzi |
|
| Granoche |
|
| bogdani |
|
| TOTALE | 67 |
| TOTALE | 69.5 |
Nessun commento:
Posta un commento