Risultati 33a Giornata
| DIACCALCIO | 1 - 1 | F.C. BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIEE | 1 - 0 | REAL VANZIN |
| PIDES LA CORUNA | 2 - 0 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO |
| F.C. BRAMBILLA |
| desanctis | 3.5 |
| sorrentino | 6.5 |
| ranocchia | 5 |
| criscito | 6.5 |
| armero | 7.5 |
| canini | 5 |
| bonucci | 5 |
| rossi m. | 5 |
| diamanti | 5.5 |
| snijder | 5.5 |
| palacio | 9.5 |
| krasic | 5 |
| giovinco | 10 |
| inler | 10.5 |
| kharja | 4 |
| van bommel | 7 |
| menez | 5 |
| eto'o | 5 |
| divaio | 5 |
| robinho | 9 |
| dinatale | - |
| pellissier | 6 |
|
|
|
|
|
| iezzo |
|
| viviano |
|
| astori |
|
| santon |
|
| dainelli |
|
| kroldrup |
|
| pirlo |
|
| schelotto |
|
| guberti |
|
| lanzafame |
|
| moscardelli | 6.5 |
| maxi lopez |
|
| borriello |
|
| bibiany |
|
| TOTALE | 66.5 |
| TOTALE | 71 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN |
| abdujar | 1.5 |
| abbiati | 6 |
| zaccardo | 5.5 |
| yepes | 6.5 |
| gastaldello | 4.5 |
| riise | 6 |
| gamberini | 6.5 |
| ruiz | 5.5 |
| hamsik | 5 |
| jimenez | 6 |
| stankovic | 6 |
| cambiasso | 5 |
| boateng | 6.5 |
| pastore | 5.5 |
| aquilani | 6 |
| olivera | 7.5 |
| pato | 6 |
| gilardino | 6 |
| amauri | 9.5 |
| pazzini | 5.5 |
| zarate | 12.5 |
| bergessio | 5 |
|
|
|
|
|
| eduardo |
|
| muslera |
|
| cassetti |
|
| t.silva |
|
| de silvestri |
|
| benatia |
|
| de rossi |
|
| mauri |
|
| emanuelson |
|
| rosina |
|
| f.flores |
|
| macheda |
|
| milito |
|
| kozak |
|
| TOTALE | 69.5 |
| TOTALE | 64.5 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| BECS UNITED |
| j cesar | 4 |
| gillet | 5 |
| ziegler | - |
| silvestre | 5.5 |
| dias | 5.5 |
| mantovani | 6.5 |
| balzaretti | 6 |
| britos | 6 |
| hernanes | 9.5 |
| marchisio | 6 |
| cossu | 8 |
| giaccherini | 7.5 |
| vargas | 6.5 |
| conti | 9.5 |
| maggio | 5 |
| lazzari | 7 |
| mutu | 5.5 |
| cavani | 2 |
| francè | 9 |
| matri | 5 |
| super-mirko | 7.5 |
| lavezzi | 4.5 |
|
|
| |
|
| sirigu |
|
| antonioli |
|
| lichsteiner | 6.5 |
| lucio |
|
| nagatomo |
|
| bovo |
|
| constant |
|
| palombo |
|
| migliaccio |
|
| nocerino |
|
| hernandez |
|
| bogdani |
|
| acquafresca |
|
| miccoli |
|
| TOTALE | 73 |
| TOTALE | 64.5 |
1 commento:
Io fossi in fra cambierei il nome in GATTONEROCALCIO
Posta un commento