Risultati 10a Giornata
| DIACCALCIO | 2 - 0 | BRAMBILLA fc |
| PIDES LA CORUNA | 2 - 2 | ATLETICO DOMIEE |
| REAL VANZIN | 1 - 1 | BECS UNITED |

| DIACCALCIO |
| BRAMBILLA FC |
| desanctis | 4 |
| stekelenburg | 2.5 |
| lichsteiner | 7 |
| chiellini | 5.5 |
| cassani | 5.5 |
| balzaretti | 5 |
| danilo | 6 |
| cesar | 4 |
| hernanes | 6 |
| hamsik | 5 |
| jovetic | 5.5 |
| kucka | 4.5 |
| moralez | 6.5 |
| sneijder | 5.5 |
| gomez | 6.5 |
| nainggolan | 6 |
| ibrahimovic | 13.5 |
| vucinic | 10 |
| cassano | 7 |
| palacio | 5 |
| nenè | 5 |
| cavani | 9 |
|
|
|
|
|
| castellazzi |
|
| agazzi |
|
| gamberini |
|
| nagatomo |
|
| taiwo |
|
| portanova |
|
| gago |
|
| migliaccio |
|
| vanbommel |
|
| krasic |
|
| floccari |
|
| hernandez |
|
| caracciolo |
|
| meggiorini |
|
| TOTALE | 72.5 |
| TOTALE | 62 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE |
| marchetti | 6 |
| abbiati | 5 |
| legrottaglie | 7 |
| t.silva | 6 |
| benatia | 6 |
| nesta | 10 |
| dias | 6.5 |
| natali | 5.5 |
| pjanic | 7 |
| boateng | 5 |
| cossu | 6.5 |
| vargas | 5 |
| isla | 6.5 |
| zahavi | 6 |
| cerci | - |
| cambiasso | 5 |
| klose | 10 |
| di natale | 10.5 |
| cissè | 7.5 |
| robinho | 7 |
| miccoli | 5.5 |
| pellissier | 7 |
|
|
|
|
|
| frey |
|
| antonioli |
|
| bonucci |
|
| lucio |
|
| samuel |
|
| radu |
|
| ilicic | 6 |
| inler |
|
| badu |
|
| zanetti j. |
|
| milito |
|
| denis |
|
| bojan |
|
| maxi lopez |
|
| TOTALE | 74.5 |
| TOTALE | 72 |
|
|
|
|
|
| REAL VANZIN |
| BECS UNITED |
| handanovic | 6.5 |
| boruc | 6.5 |
| maicon | 9 |
| spolli | 6 |
| abate | 6.5 |
| silvestre | 5 |
| fideleff | 5 |
| bovo | - |
| pirlo | 5.5 |
| bonavenutra | 6 |
| aquilani | 8.5 |
| d'agostino | 10 |
| torje | - |
| de rossi | 6 |
| almiron | 6 |
| armero | 6 |
| matri | 8 |
| lavezzi | 6 |
| giovinco | 4 |
| pazzini | 6 |
| t.ribeiro | 5 |
| gilardino | 5 |
|
|
|
|
|
| buffon |
|
| ... |
|
| josè angel |
|
| pasqual | 7.5 |
| cannavaro |
|
| ... |
|
| cigarini | 6 |
| maggio |
|
| alvarez |
|
| montolivo |
|
| bergessio |
|
| morimoto |
|
| zarate |
|
| di vaio |
|
| TOTALE | 70 |
| TOTALE | 70 |
Nessun commento:
Posta un commento