Risultati 7a Giornata
| DIACCALCIO | 1 - 0 | ATLETICO DOMIEE |
| PIDES LA CORUNA | 1 - 0 | BECS UNITED |
| REAL VANZIN | 1 - 0 | BRAMBILLA F.C. |

| DIACCALCIO |
| ATLETICO DOMIEE |
| desanctis | 3.5 |
| abbiati | 6 |
| lichtsteiner | 6 |
| nesta | 5.5 |
| mexes | - |
| t.silva | 6 |
| cassani | 5.5 |
| lucio | 4 |
| hernanes | 10 |
| zahavi | - |
| jovetic | 5.5 |
| cambiasso | 9 |
| diamanti | - |
| vargas | - |
| moralez | 5 |
| inler | 5.5 |
| ibrahimovic | 8.5 |
| di natale | 5 |
| cassano | 9.5 |
| robinho | 9 |
| mutu | 3 |
| denis | 5.5 |
|
|
| |
|
| castellazzi |
|
| amelia |
|
| danilo | 6.5 |
| kaladze |
|
| gamberini |
|
| astori |
|
| gomez | 6 |
| constant |
|
| vanbommel |
|
| zanetti j | 6 |
| caracciolo |
|
| pellissier |
|
| nenè |
|
| maxi lopez |
|
| TOTALE | 69 |
| TOTALE | 61.5 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| BECS UNITED |
| frey | 6 |
| boruc | 6 |
| benatia | 7 |
| bovo | - |
| dias | 6 |
| pasqual | 5.5 |
| bonucci | 6 |
| biava | 6.5 |
| cossu | 5 |
| conti | 5 |
| cerci | 5.5 |
| montolivo | 5 |
| ilicic | 5.5 |
| de rossi | 5.5 |
| pjanic | 7.5 |
| maggio | 6 |
| klose | 10 |
| pazzini | 5 |
| milito | 5 |
| morimoto | 5 |
| cissè | 5 |
| lavezzi | 7 |
|
|
|
|
|
| marchetti |
|
| j.sergio |
|
| legrottaglie |
|
| manfredini | 6 |
| samuel |
|
| spolli |
|
| isla |
|
| armero |
|
| mauri |
|
| d'agostino |
|
| bojan |
|
| di vaio |
|
| paloschi |
|
| ... |
|
| TOTALE | 68.5 |
| TOTALE | 62.5 |
|
|
|
|
|
| REAL VANZIN |
| FC BRAMBILLA |
| buffon | 5.5 |
| agazzi | 6 |
| maicon | 7 |
| chiellini | 5 |
| josè angel | 6 |
| nagatomo | 4.5 |
| abate | 8 |
| portanova | 6 |
| alvarez | 5 |
| hamsik | 5.5 |
| pirlo | 6 |
| krasic | 4.5 |
| cigarini | 5.5 |
| naingoolan | 6 |
| torje | 4.5 |
| pasquato | 5 |
| matri | - |
| cavani | 5 |
| giovinco | 8 |
| vucinic | 5.5 |
| t. ribeiro | 6.5 |
| palacio | 6.5 |
|
|
|
|
|
| handanovic |
|
| steckelenburg |
|
| oddo |
|
| cesar |
|
| konko |
|
| kjaer |
|
| aquilani |
|
| kucka |
|
| almiron |
|
| migliaccio |
|
| bergessio | 6.5 |
| meggiorini |
|
| zarate |
|
| hernandez |
|
| TOTALE | 68.5 |
| TOTALE | 59.5 |
Nessun commento:
Posta un commento