Risultati 11a Giornata
| DIACCALCIO | 1-2 | PIDES LA CORUNA |
| ATLETICO DOMIEE | 4-1 | REAL VANZIN |
| BECS UNITED | 0-1 | BRAMBILLA FC |

| DIACCALCIO |
|
| PIDES LA CORUNA |
|
|
| castellazzi | 6 |
| marchetti | 6 |
|
| lichtsteiner | 6 |
| benatia | 6 |
|
| cassani | 6 |
| dias | 6.5 |
|
| danilo | 6 |
| samuel | 6 |
|
| hernanes | 6 |
| isla | 6 |
|
| jovetic | 5 |
| ilicic | 10.5 |
|
| moralez | 6 |
| cerci | - |
|
| gago | 6 |
| pjanic | 8 |
|
| ibrahimovic | 10.5 |
| cissè | 5 |
|
| mutu | 5.5 |
| klose | 7 |
|
| nenè | 4.5 |
| miccoli | - |
|
|
|
|
|
|
|
| desanctis |
|
| frey |
|
|
| gamberini |
|
| zaccardo |
|
|
| morganella |
|
| legrottaglie |
|
|
| gomez |
|
| badu | 6 |
|
| vanbommel |
|
| cossu |
|
|
| floccari |
|
| bojan | 10 |
|
| caracciolo |
|
| milito |
|
|
| TOTALE | 67.5 |
| TOTALE | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
|
| REAL VANZIN |
|
|
| abbiati | 6.5 |
| buffon | 6 |
|
| t.silva | 7 |
| maicon | 6 |
|
| natali | 5 |
| abate | 6.5 |
|
| lucio | 6 |
| josè angel | - |
|
| zahavi | 11 |
| pirlo | 6 |
|
| cambiasso | 6 |
| aquilani | 7 |
|
| inler | 6 |
| lamela | 6 |
|
| constant | - |
| torje | - |
|
| di natale | 10 |
| matri | 6 |
|
| denis | 10.5 |
| giovinco | 6 |
|
| robinho | 10.5 |
| bergessio | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| antonioli |
|
| handanovic |
|
|
| radu |
|
| granqvist | 6 |
|
| nesta |
|
| konko |
|
|
| vargas | - |
| almiron | 5 |
|
| zanetti j. | 6 |
| cigarini |
|
|
| pellissier |
|
| thiago ribeiro |
|
|
| maxi lopez |
|
| forlan |
|
|
| TOTALE | 84.5 |
| TOTALE | 66.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| BECS UNITED |
|
| BRAMBILLA FC |
|
|
| boruc | 4.5 |
| stekelemburg | 6.5 |
|
| silvestre | 10 |
| burdisso | 6 |
|
| spolli | 5 |
| balzaretti | 5.5 |
|
| bovo | 6 |
| chiellini | 6 |
|
| de rossi | 6.5 |
| hamsik | 6 |
|
| conti | 6 |
| naingoolan | 6 |
|
| armero | 6 |
| sneijder | 6 |
|
| montolivo | 5 |
| krasic | 6 |
|
| gilardino | 5 |
| cavani | 6 |
|
| lavezzi | 6 |
| vucinic | 6 |
|
| di vaio | 5 |
| hernandez | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| gillet |
|
| agazzi |
|
|
| zambrotta |
|
| mesto |
|
|
| ranocchia |
|
| nagatomo |
|
|
| maggio |
|
| pasquato |
|
|
| d'agostino |
|
| kucka |
|
|
| morimoto |
|
| meggiorini |
|
|
| pazzini |
|
| palacio |
|
|
| TOTALE | 65 |
| TOTALE | 66 |
|
1 commento:
Becs United mi regala grandi emozioni quest'anno!
Posta un commento