Risultati 12a Giornata
| DIACCALCIO | 1 - 2 | ATLETICO DOMIEE |
| PIDES LA CORUNA | 0 - 1 | BECS UNITED |
| REAL VANZIN | 2 - 0 | BRAMBILLA FC |

| DIACCALCIO |
| ATLETICO DOMIEE |
| julio cesar | 5 |
| abbiati | 6 |
| litchsteiner | 7 |
| nesta | 6.5 |
| danilo | 6 |
| t.silva | 6 |
| gamberini | 6.5 |
| radu | 5.5 |
| herananes | 5.5 |
| cambiasso | 6 |
| moralez | 6.5 |
| t.motta | 9.5 |
| gago | 9.5 |
| zahavi | 5 |
| gomez | 5.5 |
| inler | 5 |
| ibrahimovic | 5.5 |
| di natale | 6.5 |
| mutu | 6 |
| denis | 13 |
| caracciolo | 5 |
| robinho | 6 |
|
|
|
|
|
| desanctis |
|
| antonioli |
|
| morganella |
|
| de silvestri |
|
| - |
|
| - |
|
| diamanti |
|
| zanetti j. |
|
| vanbommel |
|
| constant |
|
| nenè |
|
| totti |
|
| - |
|
| pellissier |
|
| TOTALE | 68 |
| TOTALE | 75 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| BECS UNITED |
| frey | 7 |
| gillet | 4.5 |
| legrottaglie | 6 |
| silvestre | 6 |
| benatia | 5.5 |
| spolli | 5 |
| bonucci | 5 |
| ranocchia | 7 |
| pjanic | 9.5 |
| conti | 4.5 |
| isla | 4.5 |
| de rossi | 7 |
| ilicic | 4.5 |
| seedorf | 6 |
| cerci | 5 |
| d'agostino | 9 |
| bojan | 5 |
| pato | 6.5 |
| cissè | 4.5 |
| pazzini | 6 |
| miccoli | 5 |
| lavezzi | 6 |
|
|
|
|
|
| marchetti |
|
| boruc |
|
| zaccardo |
|
| zambrotta |
|
| samuel |
|
| bovo |
|
| hetemaj |
|
| maggio |
|
| badu |
|
| armero |
|
| milito |
|
| morimoto |
|
| paloschi |
|
| gilardino |
|
| TOTALE | 61.5 |
| TOTALE | 67.5 |
|
|
|
|
|
| REAL VANZIN |
| BRAMBILLA FC |
| buffon | 7 |
| stekelmburg | 5 |
| abate | 6 |
| portanova | 6 |
| josè angel | - |
| chiellini | 6.5 |
| konko | 6 |
| kjaer | 5.5 |
| pirlo | 6.5 |
| hamsik | 5.5 |
| aquilani | 5.5 |
| snejider | - |
| torje | 5 |
| kukcka | - |
| lamela | 6.5 |
| nainggolan | 6.5 |
| matri | 10 |
| cavani | 6.5 |
| giovinco | 9 |
| vucinic | 6.5 |
| bergessio | 5.5 |
| palacio | 6.5 |
|
|
|
|
|
| andujar |
|
| agazzi |
|
| cannavaro | 6 |
| balzaretti |
|
| oddo |
|
| cesar |
|
| almiron |
|
| krasic | - |
| cigarini |
|
| migliaccio | 5 |
| t.ribeiro |
|
| meggiorini |
|
| zarate |
|
| quagliarella |
|
| TOTALE | 73 |
| TOTALE | 59.5 |
Nessun commento:
Posta un commento