| CAMPIONATO | CHAMPIONS LEAGUE | ||||
| Atletico Domiee | 3 - 0 | Brambilla FC | Atletico Domiee | 3 - 1 | Base 86 |
| Baciona FC | 0 - 2 | Diaccalcio | Brambilla FC | 0 - 1 | Real Vanzin |
| Real Vanzin | 1 - 1 | Base 86 | Diaccalcio | 2 - 0 | Baciona FC |
| Becs United | 2 - 3 | Fuorentina | Fluorentina | 3 - 2 | Becs United |
| ATLETICO DOMIEE | BRAMBILLA FC | |||
| amelia | 4.5 | desactis | 5 | |
biava |
9 | ranocchia | 7 | |
| samuel | 6 | glik | 3 | |
| gastaldello | 6 | lichsteiner |
6.5 | |
| inler | 13.5 | pirlo | 2.5 | |
| boateng | 8 | vergassola | 5.5 | |
| candreva | 6.5 | maresca | 5.5 | |
| nocerino | 6 | conti | 4.5 | |
| zanetti | 6 | gilardino | 5.5 | |
| el sharawii | 12.5 | bianchi | 5.5 | |
| palacio | 5.5 | fabbrini |
7 | |
chiellini |
di michele |
|||
| - | rosi |
|||
| - | - | |||
| TOTALE | 83.5 | TOTALE | 57.5 | |
| BACIONA FC | DIACCALCIO | |||
pegolo |
3.5 | buffon | 6 | |
| de sciglio | 6.5 | danilo | 10 | |
| cannavaro | 6 | astori | 5.5 | |
| zaccardo | 5.5 | canini | 5.5 | |
| pjanic | 7 | moralez | 5 | |
| ledesma | 6.5 | bonaventura | 5.5 | |
barrientos |
3 | weiss | 6 | |
| dzemalli | 6 | pizarro | 6 | |
| klose | 10 | lodi | 7 | |
| insigne | 6.5 | cavani | 13.5 | |
| el hamdaoui | 5 | totti | 6.5 | |
valdes |
- | |||
marchetti |
- | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 65.5 | TOTALE | 77.5 | |
| REAL VANZIN | BASE 86 | |||
| handanovic | 6 | consigli | 4 | |
| granqvist | 6 | manfredini | 6 | |
| pasqual | 7 | paletta |
5 | |
| acerbi | 5 | piris | 6 | |
| asamoh | 6 | hernanes | 5 | |
| ilicic | 5 | biabiany | 6 | |
alvaro pereira |
4.5 | brienza | 5.5 | |
| guarin | 6 | cerci | 5.5 | |
robinho |
5.5 | almiron | 6 | |
| giovinco | 10 | destro | 12.5 | |
| amauri | 5 | di natale | 8 | |
osvaldo |
roncaglia |
|||
maicosuel |
- | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 66 | TOTALE | 69.5 | |
| BECS UNITED | FLUORENTINA | |||
| vivano | 4 | brkic | 5 | |
| barzagli | 5.5 | balzaretti | 6 | |
| marchese | 6.5 | bonucci |
6.5 | |
| mexes | 6 | nagatomo | 6 | |
| marchisio | 13.5 | hamsik | 11 | |
| montolivo | 5.5 | diamanti | 10 | |
| cambiasso | 6 | cuadrado | 5.5 | |
| jankovic | 8.5 | borja valero | 7 | |
| milito | 5.5 | mauri | 6.5 | |
| vucinic | 8 | denis | 9 | |
lulic |
6.5 | thereu | 7 | |
pellissier |
konko |
|||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 75.5 | TOTALE | 79.5 | |
biava
chiellini
Nessun commento:
Posta un commento