| FLUORENTINA | 3 - 1 | ATLETICO DOMIEE |
| F.C. BRAMBILLA | 1 - 3 | REAL VANZIN |
| DIACCALCIO | 4 - 1 | BECS UNITED |
| BASE 86 | 1 - 1 | BACIONA FC |
| FLUORENTINA | ATLETICO DOMIEE | |||
| brkic | 9.5 | amelia |
4 | |
| nagatomo | 6 | biava | 6.5 | |
| peluso | 9.5 | gastaldello | 5 | |
bonucci |
6 | chiellini | 6 | |
| hamsik | 6 | candreva | 5.5 | |
| diamanti | 6 | nocerino | 9 | |
| borja valero | 8 | tachsidis | 7 | |
| mauri | 6 | inler | 5 | |
| cuadrado | 5.5 | el sharawy | 9.5 | |
| denis | 10 | palacio | 6 | |
| thereu | 9.5 | miccoli | 6 | |
morleo |
abbiati |
- | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 82 | TOTALE | 69.5 | |
| F.C. BRAMBILLA | REAL VANZIN | |||
| desactis | 4 | handanovic | 5.5 | |
| ranocchia | 6.5 | granqvist | 5 | |
lichsteiner |
9.5 | pasqual | 6 | |
cesar |
5 | ciani | 6 | |
| pirlo | 6 | de rossi | 6 | |
| vergassola | 6 | guarin | 11.5 | |
| maresca | 5.5 | ilicic | 5.5 | |
| conti | 6 | asamoh | 5.5 | |
| gilardino | 5 | cassano | 7.5 | |
| bianchi | 9 | osvaldo | 10 | |
gargano |
5.5 | amauri | 10 | |
di
michele |
- | |||
rosi |
- | |||
glik |
- | |||
| TOTALE | 68 | TOTALE | 78.5 | |
| DIACCALCIO | BECS UNITED | |||
| buffon | 6 | frey | 2.5 | |
| danilo | 9.5 | barzagli | 6.5 | |
| astori | 5 | mexes | 6.5 | |
| canini | 5.5 | sardo | 6 | |
| weiss | 8.5 | marchese | 6.5 | |
| bonaventura | 7 | marchisio | 6 | |
| moralez | 6 | jankovic | 5.5 | |
| lodi | 8 | cambiasso | 6 | |
| cavani | 9.5 | matri | 5 | |
| totti | 16 | vucinic | 8 | |
| toni | 5 | milito | 10 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 86 | TOTALE | 68.5 | |
| BASE 86 | BACIONA FC | |||
| consigli | 5 | pegolo | 3.5 | |
| roncaglia | 8.5 | de sciglio | 7 | |
| paletta | 5 | pisano f. | 5.5 | |
| manfredini | 6 | legrottaglie | 5.5 | |
| hernanes | 5.5 | vidal | 6 | |
| gomez | 7.5 | dzemaili |
5 | |
| cerci | 4.5 | ledesma | 6 | |
| biabiany | 5 | pjanic | 7 | |
| destro | 7 | calaio' | 5 | |
| di natale | 11 | bergessio | 14.5 | |
| pinilla | 6 | klose | 6 | |
| - | isla |
|||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 71 | TOTALE | 71 | |
amelia
morleo
Nessun commento:
Posta un commento