| CAMPIONATO | CHAMPIONS LEAGUE | ||||
| Fluorentina | 4 - 0 | Atletico Domiee | Atletico Domiee | 0 - 2 | FC Brambilla |
| F.C. Brambilla | 2 - 0 | Real Vanzin | Real Vanzin | 0 - 0 | Base 86 |
| Diaccalcio | 3 - 0 | Becs United | Diaccalcio | 3 - 4 | Fluorentina |
| Base 86 | 0 - 1 | Baciona FC | Becs United | 0 - 1 | Baciona FC |
| FLUORENTINA | ATLETICO DOMIEE | |||
| gillet | 6 | abbiati |
- | |
| nagatomo | 4.5 | gastaldello | 6 | |
| abate | 6.5 | biava |
- | |
| domizzi | 5 | |||
| borja valero | 6.5 | candreva |
- | |
| hamsik | 11.5 | inler | 6 | |
| diamanti | 11 | tachsidis | 4.5 | |
| mauri | 9 | boateng | - | |
| pandev | 6 | el sharawii | 6.5 | |
| denis | 9.5 | pazzini | - | |
| therau | 10 | palacio | 4.5 | |
konko |
6 | amelia |
5 | |
| - | cassani |
6 | ||
| - | nocerino |
5.5 | ||
| TOTALE | 86.5 | TOTALE | 49 | |
| F.C. BRAMBILLA | REAL VANZIN | |||
| desantis | 6 | handanovic | 2.5 | |
| lichsteiner | 10 | granqvist | 7.5 | |
| basta | 5.5 | burdisso | 4.5 | |
| ranocchia | 4.5 | pasqual | 6.5 | |
| vergassola | 7 | guarin | 4 | |
maresca |
- | ilicic | 5 | |
| pirlo | 6.5 | armero |
- | |
| kucka | 7 | estigarribia | 5 | |
| gilardino | 9.5 | osvaldo | 4 | |
| bianchi | 5.5 | giovinco | 7 | |
| jovetic | 9 | cassano | 8.5 | |
conti |
7 | de rossi |
5 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 77.5 | TOTALE | 59.5 | |
| DIACCALCIO | BECS UNITED | |||
| buffon | 5 | frey | 4 | |
| astori | 6.5 | sardo |
- | |
| danilo | 6 | marchese | - | |
| canini | 6 | barzagli | 6 | |
| lodi | 5.5 | marchisio |
- | |
| pizarro | 7 | lamela | 6 | |
| weiss | 10 | cambiasso | - | |
| bonaventura | 7 | montolivo | 6.5 | |
| cavani | 6 | vucinic |
- | |
| totti | 9 | eder | 5.5 | |
| toni | 10 | pellissier | 6 | |
| - | matri |
10.5 | ||
| - | caceres |
6 | ||
| - | lazzari |
5.5 | ||
| TOTALE | 78 | TOTALE | 56 | |
| BASE 86 | BACIONA FC | |||
| sorrentino | 4 | marchetti | 3.5 | |
| roncaglia | 6.5 | cannavaro | 10 | |
| paletta | 5.5 | zapata | 6 | |
| piris | 4.5 | legrottaglie |
- | |
cigarini |
- | dzemalli | 6 | |
| gomez | 5 | vidal | 8 | |
| cerci | 6.5 | valdes | 5.5 | |
| biabiany | 6 | ledesma | 5 | |
| di natale | 4.5 | klose | 5.5 | |
| belfodil | 6 | immobile |
- | |
| pinilla | - | bergessio | 5 | |
muriel |
6.5 | insigne |
6 | |
pereyra |
5 | pisano |
9 | |
| - | - | |||
| TOTALE | 60 | TOTALE | 69.5 | |
abbiati
konko
Nessun commento:
Posta un commento