| ATLETICO DOMIEE | 0 - 1 | DIACCALCIO |
| REAL VANZIN | 0 - 0 | FLUORENTINA |
| BASE 86 | 1 - 1 | F.C. BRAMBILLA |
| BECS UNITED | 2 - 0 | BACIONA FC |
| ATLETICO DOMIEE | DIACCALCIO | |||
| abbiati | 5 | buffon | 6.5 | |
| biava | 6.5 | gamberini | 6 | |
| gastaldello | 6 | dias | 5.5 | |
| domizzi | 6 | antonelli | 6 | |
| inler | 6.5 | lodi | 6 | |
| candreva | 6.5 | bonaventura | 5.5 | |
| rigoni m | 6 | florenzi | 6.5 | |
| boateng | 6.5 | kone | 9 | |
| el sharawii | 5 | cavani | 6.5 | |
| palacio | 5.5 | totti | 5.5 | |
miccoli |
- | niang | 5.5 | |
t.
ribeiro |
5.5 | - | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 65 | TOTALE | 68.5 | |
| REAL VANZIN | FLUORENTINA | |||
| handanovic | 5 | brkic |
- | |
| pasqual | 5 | abate | 6 | |
| rodriguez | 4.5 | morleo | 6 | |
| granqvist | 6 | konko | 7.5 | |
| de rossi | 4 | hamsik | 6.5 | |
ilicic |
- | diamanti | 7 | |
| bertolacci | 7 | borja valero | 6 | |
| taider | 5.5 | cuadrado | 5.5 | |
| balotelli | 9.5 | barreto | 5 | |
| osvaldo | 1.5 | denis | 5.5 | |
anelka |
- | thereu | 5.5 | |
cassano |
11 | gillet |
5 | |
seymur |
5.5 | - | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 64.5 | TOTALE | 65.5 | |
| BASE 86 | F.C. BRAMBILLA | |||
| sorrentino | 5.5 | desantis | 5.5 | |
| paletta | 5.5 | lichsteiner | 7 | |
| benatia | 6 | basta | 6.5 | |
| roncaglia | 4.5 | radu | 6 | |
| gomez | 5.5 | pirlo | 7.5 | |
| hernanes | 5.5 | lulic | 5.5 | |
| biabiany | 6.5 | sestu | 7.5 | |
| cerci | 7 | conti | 7 | |
| di natale | 6.5 | jovetic | 5 | |
| icardi | 9.5 | gilardino | 5.5 | |
| belfodil | 5.5 | sau | 6 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 67.5 | TOTALE | 69 | |
| BECS UNITED | BACIONA FC | |||
| frey | 6.5 | marchetti | 6 | |
sardo |
- | cannavaro | 5.5 | |
| marchese | 6 | de sciglio | 6 | |
| barzagli | 7 | ogbonna |
- | |
| marchisio | 5.5 | vidal | 8 | |
| lamela | 10 | kovacic |
- | |
| cambiasso | 7.5 | valdes | 5 | |
montolivo |
- | pjanic | 5.5 | |
| vucinic | 9.5 | sansone |
- | |
eder |
- | bergessio | 5.5 | |
pellissier |
- | pandev | 5.5 | |
milito |
10 | insigne |
6.5 | |
matri |
10 | ledesma |
6 | |
mexes |
5 | zapata |
5 | |
| TOTALE | 77 | TOTALE | 64.5 | |
miccoli
t.
ribeiro
Nessun commento:
Posta un commento