| HELLAS VANZIN | F.C. BRAMBILLA | |||
| diego lopez | 0.5 | handanovic | 6 | |
| evra | 7 | lichsteiner | 6.5 | |
| darmian | 6 | nagatomo | 6 | |
| bonucci | 6.5 | cole | 5 | |
| widmer | 5 | pogba | 7 | |
| pereyra | 7 | cossu | 10 | |
| gomez a. | - | honda | 11 | |
| lestienne | - | lulic | 6 | |
| belfodil | 5 | gomez | 5.5 | |
| llorente | 6.5 | toni | 10 | |
| icardi | 17 | pinilla | 5.5 | |
| tachtsidis | 6 | - | ||
| valdifiori | 6 | - | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 72.5 | TOTALE | 78.5 | |
| BACIONA FC | ATLETICO DOMIEE | |||
| berisha | 6 | buffon | 6 | |
| de vrij | 6 | rodriguez go. | 6 | |
| caceres | 7 | gastaldello | 6 | |
| de silvestri | 6 | zapata | 6 | |
| cuadrado | 6.5 | obiang | 5.5 | |
| hernanes | 6.5 | kucka | 6 | |
| parolo | 9 | bonaventura | 9.5 | |
| florenzi | 6.5 | allan | 5.5 | |
| palacio | - | torres | - | |
| callejon | 4.5 | totti | - | |
| denis | 5.5 | eder | 6.5 | |
| amauri | 5.5 | dybala | 5.5 | |
| - | j.gomez | 6.5 | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 69 | TOTALE | 69 | |
| MB9 | DIACCALCIO | |||
| rafael c. | 5 | desanctis | 6.5 | |
| ranocchia | 7 | de sciglio | 2 | |
| manolas | 7 | astori | 6 | |
| paletta | - | pasqual | - | |
| mertens | 5 | pjanic | 5 | |
| candreva | 11.5 | kovacic | 11.5 | |
| sturaro | 6.5 | marchisio | 10.5 | |
| vasquez | 9.5 | moralez | - | |
| di natale | 5.5 | cassano | 8.5 | |
| sau | 6 | tevez | 10.5 | |
| klose | 7.5 | quagliarella | 6 | |
| albiol | 4.5 | jorginho | 5 | |
| - | danilo | 5.5 | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 75 | TOTALE | 77 | |
| BECS UNITED | LONGOBARDA | |||
| neto | 6 | padelli | 3 | |
| dodó | 7 | marquez | 6 | |
| zuniga | 5 | maksimovic | 4.5 | |
| lazaar | - | gobbi | - | |
| menez | 14 | hamsik | 6.5 | |
| jankovic | - | nainngolan | 7 | |
| guarin | 11 | borja valero | 5.5 | |
| muntari | 6 | verdi | 5.5 | |
| destro | 5.5 | higuain | 2 | |
| i turbe | - | gabbiadini | 10 | |
| bergessio | - | zaza | 4 | |
| maicon | 5.5 | hysaj | 5 | |
| conti | 5.5 | - | ||
| ibarbo | 6 | - | ||
| TOTALE | 71.5 | TOTALE | 59 | |
lunedì 15 settembre 2014
Risultati 1a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento