| VERSAMENTI | |||
| 02/10/2014 | Baciona FC | 30 | € |
| 02/10/2014 | Atletico Domiee | 30 | € |
| 02/10/2014 | Diaccalcio | 10 | € |
| 02/10/2014 | F.C. Brambilla | 10 | € |
| 02/10/2014 | Becs United | 10 | € |
| 02/10/2014 | MB9 | 10 | € |
| 02/10/2014 | Hella Vanzin | 10 | € |
| 25/11/2014 | Diaccalcio | 50 | € |
| 25/11/2014 | MB9 | 10 | € |
| 25/11/2014 | Becs United | 10 | € |
| 25/11/2014 | F.C. Brambilla | 10 | € |
| 25/11/2014 | Atletico Domiee | 10 | € |
| 25/11/2014 | Hellas Vanzin | 10 | € |
| 15/01/2015 | Longobarda | 50 | € |
| 15/01/2015 | Becs United | 30 | € |
| 15/01/2015 | Atletico Domiee | 20 | € |
| 15/01/2015 | F.C. Brambilla | 10 | € |
| 15/01/2015 | MB9 | 10 | € |
| 15/01/2015 | Hellas Vanzin | 10 | € |
| 12/02/2015 | Longobarda | 50 | € |
| 12/02/2015 | MB9 | 10 | € |
| 12/02/2015 | F.C. Brambilla | 20 | € |
| 12/02/2015 | Baciona FC | 50 | € |
| 12/02/2015 | Hellas Vanzin | 10 | € |
| 10/03/2015 | MB9 | 20 | € |
| 10/03/2015 | F.C. Brambilla | 10 | € |
| 10/03/2015 | Diaccalcio | 1 | € |
| 10/03/2015 | Hellas Vanzin | 10 | € |
| TOTALE | 521 | € | |
| Totale | F.C. Brambilla | 60 | € |
| Totale | Diaccalcio | 61 | € |
| Totale | Baciona FC | 80 | € |
| Totale | Hellas Vanzin | 50 | € |
| Totale | MB9 | 60 | € |
| Totale | Becs United | 50 | € |
| Totale | Atletico Domiee | 60 | € |
| Totale | Longobarda | 100 | € |
lunedì 1 settembre 2014
PAGAMENTI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento