| 13-set | 06-dic | ||||||||
| 1 | And | 3 | SerA | 1 | Rit | 15 | SerA | ||
| FCB | 1 - 1 | DAL | DIA | 2 - 2 | FCB | ||||
| ATD | 2 - 0 | DIA | ATD | 2 - 0 | DAL | ||||
| BAC | 2 - 1 | BEU | B86 | 1 - 1 | BAC | ||||
| HVZ | 0 - 2 | B86 | HVZ | 0 - 1 | BEU | ||||
| 04-ott | 06-gen | ||||||||
| 2 | And | 7 | SerA | 2 | Rit | 18 | SerA | ||
| ATD | 2 - 2 | FCB | FCB | 2 - 0 | ATD | ||||
| DIA | 1 - 2 | DAL | DAL | 1 - 0 | DIA | ||||
| HVZ | 2 - 2 | BAC | BAC | 2 - 2 | HVZ | ||||
| B86 | 1 - 2 | BEU | BEU | 2 - 3 | B86 | ||||
| 01-nov | 03-feb | ||||||||
| 3 | And | 11 | SerA | 3 | Rit | 23 | SerA | ||
| FCB | 1 - 1 | DIA | DAL | 1 - 1 | FCB | ||||
| DAL | 1 - 1 | ATD | DIA | 0 - 0 | ATD | ||||
| BAC | 2 - 2 | B86 | BEU | 2 - 1 | BAC | ||||
| BEU | 0 - 0 | HVZ | B86 | 1 - 1 | HVZ | ||||
| 06-mar | 03-apr | ||||||||
| Semi | And | 28 | SerA | Semi | Rit | 31 | SerA | ||
| B86 | 2 - 1 | ATD | ATD | 1 - 0 | B86 | ||||
| DAL | 2 - 1 | BEU | BEU | 3 - 2 | DAL | ||||
| HVZ | 3 - 0 | FCB | FCB | 0 - 2 | HVZ | ||||
| DIA | 0 - 2 | BAC | BAC | 1 - 0 | DIA | ||||
| 01-mag | |||||||||
| FINALE (36a Serie A) | |||||||||
| ATD | 1 - 1 | DAL | |||||||
| HVZ | 0 - 1 | BAC | |||||||
| Giornata 6 | |||||||||
| Girone A | Punti | Gio | V | N | P | GF | GS | Diff | FP |
| ATD | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 429.0 |
| DAL | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | +0 | 411.5 |
| FCB | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 | +2 | 429.0 |
| DIA | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 397.0 |
| 0 | |||||||||
| Girone B | Punti | Gio | V | N | P | GF | GS | Diff | FP |
| BEU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 429.5 |
| B86 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 429.5 |
| BAC | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 438.0 |
| HVZ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 395.5 |
| 0 | |||||||||
martedì 1 settembre 2015
COPPA 2015/16
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento