| VERSAMENTI | |||
| 09/09/2015 | Baciona FC | 20 | € |
| 09/09/2015 | Atletico Domiee | 20 | € |
| 09/09/2015 | Diaccalcio | 100 | € |
| 18/01/2016 | Baciona FC | 20 | € |
| 18/01/2016 | Atletico Domiee | 20 | € |
| 18/01/2016 | Dallatasaray | 20 | € |
| 04/02/2016 | Hellas Vanzin | 50 | € |
| TOTALE | 250 | € | |
| Totale | F.C. Brambilla | 0 | € |
| Totale | Baciona FC | 40 | € |
| Totale | Atletico Domiee | 40 | € |
| Totale | Hellas Vanzin | 50 | € |
| Totale | Diaccalcio | 100 | € |
| Totale | Base 86 | 0 | € |
| Totale | Becs United | 0 | € |
| Totale | Dallatasaray | 20 | € |

Nessun commento:
Posta un commento