| Girone A | Punti | Gio | V | N | P | GF | GS | Diff | FP | |
| Paesi Baci | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 225.5 | |
| Brambillandia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 222.5 | |
| Vanzikistan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 213.0 | |
| Vadiaccano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 203.0 | |
| Girone B | Punti | Gio | V | N | P | GF | GS | Diff | FP | |
| Catalunya | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 212.0 | |
| Domenicagna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 208.5 | |
| Albatia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 207.5 | |
| Dalles | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 196.0 | |
Nessun commento:
Posta un commento