| PORTIERI | |
| Hart | 14 |
| Forster | 1 |
| DIFENSORI | |
| Ramos | 29 |
| Glik | 7 |
| Evra | 12 |
| Hector | 3 |
| Digne | 2 |
| Vida | 1 |
| CENTROCAMPISTI | |
| Pogba | 114 |
| Bale | 100 |
| Goetze | 140 |
| De Rossi | 14 |
| Brozovic | 1 |
| Nolito | 1 |
| ATTACCANTI | |
| Mandzukic | 49 |
| Kalinic | 3 |
| Duris | 1 |
| Bodvarsson | 1 |
| Szalai | 1 |
MERCATO DOPO I GIRONI
| CESSIONI | ACQUISTI | |||||||
| RUO | GIOCATORE | P.V. | C.A. | RUO | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| P | Isaksson | 9 | 1 | |||||
| D | Rat | 7 | 1 | |||||
| D | Fiola | 4 | 1 | |||||
| C | Barkley | 10 | 1 | |||||
| C | Thiago Alcantara | 10 | 1 | |||||
| A | Berg | 13 | 1 | |||||

Nessun commento:
Posta un commento