| PAESI BACI | 1 - 2 | CATALUNYA | ||
| PAESI BACI | CATALUNYA | |||
| neuer | 3.5 | rui patricio | 6 | |
| boateng | 5.5 | sagna | 6.5 | |
| rami | - | evra | 6.5 | |
| pepe | - | taylor | 6 | |
| kroos | 6.5 | nani | 9.5 | |
| payet | 6 | bale | 6.5 | |
| robson-kanu | 6 | pogba | 7 | |
| draxler | 5 | ozil | 5.5 | |
| gotze | 5 | ronaldo c. | 10 | |
| griezmann | 15 | müller | 5 | |
| vokes | 5.5 | giroud | 6 | |
| gunter | 5.5 | - | ||
| hector | 6 | - | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 69.5 | TOTALE | 74.5 | |
1 commento:
CAMPIONI!!!
#Catalunya#becsunited#testamogano#cinesis
Posta un commento