| Maggior numero di punti in classifica | 64 | FC Brambilla | ||||||||||||||||||||||
| Minor numero di punti in classifica | 30 | Hellas Vanzin | ||||||||||||||||||||||
| Maggior numero di FantaPunti | 2638.5 | FC Brambilla | ||||||||||||||||||||||
| Minor numero di punti di Fantapunti | 2490.5 | Hellas Vanzin | ||||||||||||||||||||||
| Maggior numero di vittorie | 20 | FC Brambilla | ||||||||||||||||||||||
| Minor numero di vittorie | 6 | Hellas Vanzin | ||||||||||||||||||||||
| Maggior numero di pareggi | 12 | Hellas Vanzin | ||||||||||||||||||||||
| Minor numero di pareggi | 7 | FC Brambilla | Baciona FC | |||||||||||||||||||||
| Maggior numero di sconfitte | 18 | Hellas Vanzin | ||||||||||||||||||||||
| Minor numero di sconfitte | 9 | FC Brambilla | ||||||||||||||||||||||
| Miglior attacco | 63 | FC Brambilla | ||||||||||||||||||||||
| Peggior attacco | 41 | Hellas Vanzin | ||||||||||||||||||||||
| Miglior difesa | 40 | FC Brambilla | ||||||||||||||||||||||
| Peggior difesa | 61 | Hellas Vanzin | ||||||||||||||||||||||
| Miglior differenza reti | +23 | FC Brambilla | ||||||||||||||||||||||
| Peggior differenza reti | -20 | Hellas Vanzin | ||||||||||||||||||||||
| Miglior serie positiva | 8 | Dallatasaray | (16-23 G) | |||||||||||||||||||||
| Maggior serie senza pareggi | 8 | FC Brambilla | Dallatasaray | |||||||||||||||||||||
| Maggior n° di vittorie consecutive | 5 | Dallatasaray | (25-30 G) | |||||||||||||||||||||
| Maggior n° di pareggi consecutivi | 3 | Dallatasaray | (6-8 G) | |||||||||||||||||||||
| Maggior n° di sconfitte consecutive | 5 | Atl. Domiee | (16-20 G) | |||||||||||||||||||||
| Partita con più gol | 8 | Dallatasaray | vs | Base 86 | 31a Giorn | |||||||||||||||||||
| Partita con più fatti | 6 | Base 86 | ||||||||||||||||||||||
| Partita con maggiore scarto di gol | 4 | FC Brambilla | vs | Atl. Domiee | 10a Giorn | |||||||||||||||||||
| Partite pareggiate con più gol | 3 - 3 | Hellas Vanzin | vs | BacionaFC | 26a Giorn | |||||||||||||||||||
| Partita con maggior n° di fp fatti | 97.5 | Base 86 | vs | Dallatasaray | 31a Giorn | |||||||||||||||||||
| Partita con minor numero di fp fatti | 53.5 | Diaccalcio | vs | BacionaFC | 32a Giorna | |||||||||||||||||||
| Giornata con maggior numero di gol | 20 | 31a Giorn | ||||||||||||||||||||||
| Giornata con minor numero di gol | 2 | 13a Giorn | ||||||||||||||||||||||
venerdì 2 settembre 2016
STATISTICHE STAGIONE 2016/17
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento