| VERSAMENTI | |||
| 02/02/2017 | Catalano | 50 | |
| 02/02/2017 | Ruvio | 100 | |
| 02/02/2017 | Lazzaro | 50 | |
| TOTALE | 200 | € | |
| Totale | F.C. Brambilla | 0 | € |
| Totale | Baciona FC | 50 | € |
| Totale | Atletico Domiee | 0 | € |
| Totale | Hellas Vanzin | 0 | € |
| Totale | Diaccalcio | 100 | € |
| Totale | Base 86 | 0 | € |
| Totale | Becs United | 50 | € |
| Totale | Dallatasaray | 0 | € |
Nessun commento:
Posta un commento