
| PORTIERI | |
| Szczesny | 25 |
| Allison | 1 |
| Marchetti | 9 |
| DIFENSORI | |
| Basta | 15 |
| Miranda | 28 |
| Ansaldi | 3 |
| Hysaj | 7 |
| Zappacosta | $ |
| Calabria | $ |
| Gamberini | $ |
| Silvestre | $ |
| CENTROCAMPISTI | |
| Nainggolan | 101 |
| Bruno Fernandes | $ |
| Joao Mario | 20 |
| Politano | $ |
| Birsa | 10 |
| Gagliardini | $ |
| Freuler | $ |
| Jankto | $ |
| ATTACCANTI | |
| Milik | 50 |
| Immobile | 70 |
| Berardi | $ |
| Iturbe | $ |
| Pucciarelli | 1 |
| Lapadula | $ |
| CASSA | 4 |
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Zappacosta | 5 | De Silvestri | 4 | 18 | |
| Calabria | 1 | Bastos | 4 | 3 | |
| Gamberini | 1 | Castan | 6 | 1 | |
| Silvestre | 4 | Pavlovic | 4 | 1 | |
| Bruno Fernandes | 3 | Banega | 15 | 29 | |
| Politano | * | Iago Falque | * | 71 | |
| Gagliardini | 12 | Vives | 4 | 1 | |
| Freuler | 8 | Valdifiori | 8 | 1 | |
| Jankto | 10 | Lemina | 6 | 1 | |
| Berardi | * | Gabbiadini | 13 | 28 | |
| Iturbe | 7 | Djordjevic | 6 | 1 | |
| Lapadula | **50 | Boyè | 6 | 1 | |
| * scambio con Base86 | |||||
| ** acquistato da Becs United | |||||
Nessun commento:
Posta un commento