BECS UNITED
| PORTIERI |
|
| Abbiati | 16 |
| Dida | 1 |
| Kalac | 1 |
| DIFENSORI |
|
| Mexes | 33 |
| Panucci | 17 |
| Accardi | 9 |
| Cassetti | 3 |
| Cannavaro | 1 |
| Mantovani | 1 |
| Natali | 5 |
| Riise | 9 |
| CENTROCAMPISTI |
|
| Cambiasso | 30 |
| Guarente | 2 |
| Ambrosini | 18 |
| Perrotta | 1 |
| Conti | 26 |
| Seedorf | 29 |
| Zanetti J. | 15 |
| Vergassola | 1 |
| ATTACCANTI |
|
| Denis | 226 |
| Rocchi | 55 |
| Cavani | 141 |
| Pato | 20 |
| Floccari | 55 |
| Bianchi | 1 |
| Mercato di riparazione |
| Giocatore Out | Prz Asta | Prz Vendita |
| Giocarore In | Prezzo Acquisto |
| sereni | 9 | 9 | <->-> | dida | 1 |
| diana | 9 | 7 | <->-> | mantovani | 1 |
| taddei | 30 | 13 | <->-> | conti | 26 |
| gasbarroni | 22 | 9 | <->-> | guarente | 2 |
| sheva | 55 | 14 | <->-> | cavani | 141 |
| trezeguet | 32 | 312 | <->-> | denis | 226 |
| zalayeta | 25 | 16 | <->-> | bianchi | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento