| Atletico Domie | 0 – 0 | Becs United | ||
| Base 86 | 1 – 1 | Real Vanzin | ||
| Diaccalcio | 2 – 1 | Brambilla FC | ||
| Atletico Domie | Becs United | |||
| buffon | 6 | Sereni | 5 | |
| cordoba | - | Panucci | 5,5 | |
| chivu | - | Riise | 5,5 | |
| jankulosky | - | Diana | 5 | |
| kakkà | 5,5 | Ambrosini | 6 | |
| flamini | 6 | Taddei | 5 | |
| aquilani | 5,5 | Gasbarroni | 7 | |
| pizarro | 4,5 | Cambiasso | 6 | |
| cassano | 6 | Trezeguet | - | |
| amauri | 10 | Shevchenko | 5 | |
| quagliarella | 5,5 | Floccar | 7 | |
| mirante | Abbiati | |||
| zauri | 4,5 | Cassetti | ||
| zenoni | 5,5 | Cannavaro | ||
| simplicio | Seedorf | |||
| stankovic | Vergassola | |||
| aquafresca | Zalayeta | - | ||
| balotelli | - | - | ||
| totale | 59 | totale | 57 | |
| Base 86 | Real Vanzin | |||
| julio cesar | 5 | Frey | 4 | |
| maicon | 6,5 | Ferrari | 6,5 | |
| portanova | 7 | Potenza | - | |
| kroldup | - | Rinaudo | - | |
| montolivo | 4,5 | Doni | 6,5 | |
| zancehtta | 6,5 | Quaresma | 7 | |
| muntari | 4 | Pirlo | 6 | |
| mancini | 6,5 | Volpi | 6 | |
| ibra | 5,5 | Gilardino | 7,5 | |
| pandev | 10 | Bianchi | 5 | |
| milito | 11 | Adriano | - | |
| toldo | Carrizo | |||
| legrottaglie | - | Antunes | 6,5 | |
| mandelli | 5 | Bellini | 6 | |
| sestu | Ferreira Pinto | |||
| sissoko | Maggio | |||
| tiribocchi | Pellissier | 5 | ||
| mascara | Corradi | |||
| totale | 71,5 | totale | 66 | |
| Diaccalcio | Brambilla FC | |||
| Curci | 6 | doni | 3 | |
| Zambrotta | 5 | vargas | - | |
| Maxwell | 6,5 | grygera | 6 | |
| Lucchini | 6 | tonetto | - | |
| Nedved | 6 | hamsik | 9,5 | |
| Derossi | 6 | almiron | 5 | |
| Rosina | 6 | camoranesi | 6,5 | |
| Ledesma C. | 6 | palladino | - | |
| Ronaldinho | 5 | di vaio | 5,5 | |
| Mutu | 9 | amoruso | 11 | |
| Miccoli | 14 | vucinic | - | |
| Antonioli | artur | |||
| Senderos | cicinho | 5 | ||
| Silvestri | criscito | 6 | ||
| Marcolini | khrja | 7 | ||
| Fini | palombo | |||
| Totti | di natale | 5,5 | ||
| Marazzina | lavezzi | |||
| totale | 75,5 | totale | 70 | |
lunedì 15 settembre 2008
Risultati 2a Giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento