DIACCALCIO
| PORTIERI |
|
| Amelia | 10 |
| Marchetti | 1 |
| Curci | 1 |
| DIFENSORI |
|
| Zambrotta | 41 |
| Maxell | 8 |
| Stendardo | 1 |
| Garrics | 1 |
| Silvestri | 1 |
| Lucchini | 1 |
| Biava | 1 |
| Papastatopulos | 1 |
| CENTROCAMPISTI |
|
| De Rossi | 40 |
| Rosina | 41 |
| Fini | 1 |
| Nedved | 35 |
| Ledesma | 9 |
| Marcolini | 1 |
| Cossu | 1 |
| Cozza | 1 |
| ATTACCANTI |
|
| Ronaldinho | 36 |
| Mutu | 61 |
| Totti | 150 |
| Miccoli | 28 |
| Ghezzal | 1 |
| Jeda | 154 |
| Mercato di riparazione |
| Giocatore Out | Prz Asta | Prz Vendita |
| Giocarore In | Prz Acquisto |
| antonioli | 1 | 13 | <->-> | marchetti | 1 |
| senderos | 10 | 4 | <->-> | garrics | 1 |
| kaladze | 1 | 7 | <->-> | biava | 1 |
| angelo | 1 | 4 | <->-> | Papastatopulos | 1 |
| corini | 1 | 4 | <->-> | cossu | 1 |
| inzaghi | 19 | 16 | <->-> | jeda | 154 |
| marazzina | 1 | 11 | <->-> | ghezzal | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento