Risultati 3a Giornata
| DIACCALCIO | 0 - 2 | REAL VANZIN |
| PIDES LA CORUNA | 1 - 3 | F.C. BRAMBILLA |
| ATLETICO DOMIIE | 0 - 0 | BECS UNITED |
| DIACCALCIO |
| REAL VANZIN |
| DeSanctis | 5.5 |
| Buffon | 6 |
| Lichtsteiner | 6 |
| Abate | 5.5 |
| Cassani | 5 |
| Konko | 5 |
| Danilo | 6 |
| Oddo | - |
| Hernanes | 4.5 |
| Aquilani | 9 |
| Jovetic | 5.5 |
| Pirlo | 7 |
| Diamanti | 5.5 |
| Elia | - |
| Moralez | 5.5 |
| Torje | 6 |
| Cassano | 7 |
| Matri | 9.5 |
| Mutu | 5 |
| Giovinco | 12 |
| Floccari | 5.5 |
| Forlan | 5 |
|
|
|
|
|
| JulioCesar |
|
| Handanovic |
|
| Gamberini |
|
| Cannavaro | 6 |
| Taiwo |
|
| Granqvist |
|
| VanBommel |
|
| Alvarez E. | 5 |
| Gomez |
|
| Cigarini |
|
| Nenè |
|
| Thiago Ribeiro |
|
| Caracciolo |
|
| Bergessio |
|
| TOTALE | 61 |
| TOTALE | 76 |
|
|
|
|
|
| PIDES LA CORUNA |
| BRAMBILLA F.C. |
| marchetti | 3.5 |
| agazzi | 5 |
| mantovani | - |
| chiellini | 6.5 |
| dias | 4.5 |
| nagatomo | 6 |
| zaccardo | 5.5 |
| balzaretti | 5 |
| cerci | 5.5 |
| hamsik | 6 |
| pjanic | 6.5 |
| sneijder | 6.5 |
| cossu | 7.5 |
| krasic | - |
| mauri | - |
| pasquato | 6 |
| cisse | 6.5 |
| cavani | 17.5 |
| milito | 5.5 |
| vucinic | 7.5 |
| klose | 7 |
| hernandez | 5.5 |
|
|
|
|
|
| frey |
|
| stekelenburg |
|
| samuel | 6 |
| cesar |
|
| legrottaglie |
|
| portanova |
|
| isla | 10 |
| kucka | 9.5 |
| ilicic |
|
| naingolaan |
|
| miccoli |
|
| palacio |
|
| bojan |
|
| quagliarella |
|
| TOTALE | 68 |
| TOTALE | 81 |
|
|
|
|
|
| ATLETICO DOMIEE |
| BECS UNITED |
| abbiati | 2.5 |
| gillet | 4.5 |
| nesta | 4.5 |
| silvestre | 6 |
| t.silva | 5.5 |
| biava | 6 |
| lucio | 5.5 |
| pasqual | 5.5 |
| inler | 7.5 |
| seedorf | 5 |
| boateng | - |
| armero | 6.5 |
| cambiasso | 5.5 |
| conti | 5.5 |
| zanetti j. | 5.5 |
| bonaventura | 7.5 |
| di natale | 10 |
| pato | 4 |
| pellissier | 5.5 |
| di vaio | 5 |
| robinho | - |
| gilardino | 5 |
|
|
|
|
|
| amelia |
|
| boruc |
|
| astori |
|
| manfredini |
|
| kaladze |
|
| spolli |
|
| vargas | 5.5 |
| de rossi |
|
| constant |
|
| d'agostino |
|
| totti | 6 |
| morimoto |
|
| maxilopez |
|
| pazzini |
|
| TOTALE | 63.5 |
| TOTALE | 60.5 |
Nessun commento:
Posta un commento