| Marchetti | 22 | |||
| Bizarri | 1 | Carrizo | 1 | |
| Pegolo | 1 | |||
| Ogbonna | 10 | |||
| Legrottaglie | 12 | |||
| Zaccardo | 6 | |||
| Zapata | 1 | |||
| Cannavaro | 5 | |||
| De Sciglio | 3 | |||
| Britos | 3 | |||
| Pisano F. | 1 | |||
| Vidal | 91 | |||
| Barrientos | 35 | |||
| Ledesma | 11 | |||
| Valdes | 9 | |||
| Pjanic | 11 | |||
| Kovacic | 25 | Isla | 8 | |
| Lazzari | 11 | Merkel | 5 | |
| Dzemaili | 7 | |||
| Klose | 50 | |||
| Bergessio | 23 | |||
| Immobile | 85 | |||
| Insigne | 15 | |||
| Sansone | 3 | Calaiò | 35 | |
| Pandev | 80 | ElHamdaoui | 15 |

Nessun commento:
Posta un commento