| Buffon | 43 | |||
| Storari | 1 | |||
| Rubinho | 1 | |||
| Danilo | 10 | |||
| Dias | 9 | |||
| Antonelli | 3 | |||
| Astori | 10 | |||
| Gamberini | 1 | Darmian | 1 | |
| Dainelli | 1 | |||
| Bonera | 1 | |||
| Canini | 1 | |||
| Weiss | 2 | |||
| Lodi | 73 | |||
| Pizarro | 16 | |||
| Kone | 9 | Moralez | 46 | |
| Florenzi | 13 | Cossu | 36 | |
| Santana | 1 | |||
| D'Agostino | 12 | |||
| Bonaventura | 1 | |||
| Cavani | 69 | |||
| Totti | 46 | |||
| Niang | 271 | Pato | 83 | |
| Paloschi | 57 | Sgrigna | 1 | |
| Bojan | 30 | |||
| Toni | 3 |

Nessun commento:
Posta un commento