| 1 | Gior | 3 | SerA | 15 | Gior | 17 | SerA | 29 | Gior | 31 | SerA | ||
| ATD | 0-0 | DIA | ATD | 1-2 | DIA | ATD | 0-2 | DIA | |||||
| RVZ | 2-3 | FLU | RVZ | 2-1 | FLU | RVZ | 0-3 | FLU | |||||
| B86 | 1-3 | BRA | B86 | 1-1 | BRA | B86 | 2-0 | BRA | |||||
| BEU | 2-1 | BAC | BEU | 2-3 | BAC | BEU | 2-1 | BAC | |||||
| 2 | Gior | 4 | SerA | 16 | Gior | 18 | SerA | 30 | Gior | 32 | SerA | ||
| FLU | 0-2 | B86 | FLU | 2-2 | B86 | FLU | 1-1 | B86 | |||||
| DIA | 0-0 | RVZ | DIA | 2-1 | RVZ | DIA | 1-1 | RVZ | |||||
| BAC | 0-1 | BRA | BAC | 0-1 | BRA | BAC | 0-0 | BRA | |||||
| BEU | 0-0 | ATD | BEU | 3-0 | ATD | BEU | 2-1 | ATD | |||||
| 3 | Gior | 5 | SerA | 17 | Gior | 19 | SerA | 31 | Gior | 33 | SerA | ||
| BRA | 0-1 | FLU | BRA | 0-1 | FLU | BRA | 0-3 | FLU | |||||
| ATD | 2-1 | BAC | ATD | 3-0 | BAC | ATD | 1-1 | BAC | |||||
| RVZ | 2-0 | BEU | RVZ | 1-0 | BEU | RVZ | 1-0 | BEU | |||||
| B86 | 0-4 | DIA | B86 | 2-1 | DIA | B86 | 1-1 | DIA | |||||
| 4 | Gior | 6 | SerA | 18 | Gior | 20 | SerA | 32 | Gior | 34 | SerA | ||
| DIA | 1-3 | BRA | DIA | 0-3 | BRA | DIA | 2-1 | BRA | |||||
| ATD | 3-1 | RVZ | ATD | 2-1 | RVZ | ATD | 1-3 | RVZ | |||||
| BAC | 1-1 | FLU | BAC | 2-0 | FLU | BAC | 1-1 | FLU | |||||
| BEU | 2-1 | B86 | BEU | 1-3 | B86 | BEU | 1-0 | B86 | |||||
| 5 | Gior | 7 | SerA | 19 | Gior | 21 | SerA | 33 | Gior | 35 | SerA | ||
| FLU | 1-1 | DIA | FLU | 0-2 | DIA | FLU | 1-3 | DIA | |||||
| BRA | 2-1 | BEU | BRA | 0-0 | BEU | BRA | 0-0 | BEU | |||||
| RVZ | 1-3 | BAC | RVZ | 0-2 | BAC | RVZ | 2-8 | BAC | |||||
| B86 | 1-0 | ATD | B86 | 3-1 | ATD | B86 | 2-2 | ATD | |||||
| 6 | Gior | 8 | SerA | 20 | Gior | 22 | SerA | 34 | Gior | 36 | SerA | ||
| ATD | 1-0 | BRA | ATD | 1-1 | BRA | ATD | 1-1 | BRA | |||||
| BAC | 1-1 | DIA | BAC | 1-1 | DIA | BAC | 1-1 | DIA | |||||
| RVZ | 3-1 | B86 | RVZ | 1-1 | B86 | RVZ | 1-2 | B86 | |||||
| BEU | 2-0 | FLU | BEU | 0-1 | FLU | BEU | 0-1 | FLU | |||||
| 7 | Gior | 9 | SerA | 21 | Gior | 23 | SerA | 35 | Gior | 37 | SerA | ||
| FLU | 0-2 | ATD | FLU | 4-0 | ATD | FLU | 2-1 | ATD | |||||
| BRA | 0-0 | RVZ | BRA | 2-0 | RVZ | BRA | 0-1 | RVZ | |||||
| DIA | 1-1 | BEU | DIA | 3-0 | BEU | DIA | 1-1 | BEU | |||||
| B86 | 1-0 | BAC | B86 | 0-1 | BAC | B86 | 3-1 | BAC | |||||
| 8 | Gior | 10 | SerA | 22 | Gior | 24 | SerA | ||||||
| ATD | 2-1 | DIA | ATD | 0-1 | DIA | ||||||||
| RVZ | 1-1 | FLU | RVZ | 0-0 | FLU | ||||||||
| B86 | 3-1 | BRA | B86 | 1-1 | BRA | ||||||||
| BEU | 2-0 | BAC | BEU | 2-0 | BAC | ||||||||
| 9 | Gior | 11 | SerA | 23 | Gior | 25 | SerA | ||||||
| FLU | 1-2 | B86 | FLU | 1-0 | B86 | ||||||||
| DIA | 3-1 | RVZ | DIA | 0-0 | RVZ | ||||||||
| BAC | 1-1 | BRA | BAC | 0-3 | BRA | ||||||||
| BEU | 3-1 | ATD | BEU | 0-0 | ATD | ||||||||
| 10 | Gior | 12 | SerA | 24 | Gior | 26 | SerA | ||||||
| BRA | 0-3 | FLU | BRA | 3-0 | FLU | ||||||||
| ATD | 1-2 | BAC | ATD | 1-0 | BAC | ||||||||
| RVZ | 0-0 | BEU | RVZ | 0-1 | BEU | ||||||||
| B86 | 0-1 | DIA | B86 | 1-1 | DIA | ||||||||
| 11 | Gior | 13 | SerA | 25 | Gior | 27 | SerA | ||||||
| DIA | 0-1 | BRA | DIA | 1-0 | BRA | ||||||||
| ATD | 2-1 | RVZ | ATD | 3-0 | RVZ | ||||||||
| BAC | 1-1 | FLU | BAC | 0-2 | FLU | ||||||||
| BEU | 0-0 | B86 | BEU | 0-1 | B86 | ||||||||
| 12 | Gior | 14 | SerA | 26 | Gior | 28 | SerA | ||||||
| FLU | 2-1 | DIA | FLU | 2-0 | DIA | ||||||||
| BRA | 1-0 | BEU | BRA | 1-1 | BEU | ||||||||
| RVZ | 1-1 | BAC | RVZ | 0-0 | BAC | ||||||||
| B86 | 2-1 | ATD | B86 | 0-1 | ATD | ||||||||
| 13 | Gior | 15 | SerA | 27 | Gior | 29 | SerA | ||||||
| ATD | 3-0 | BRA | ATD | 0-0 | BRA | ||||||||
| BAC | 0-2 | DIA | BAC | 0-4 | DIA | ||||||||
| RVZ | 1-1 | B86 | RVZ | 1-2 | B86 | ||||||||
| BEU | 2-3 | FLU | BEU | 3-3 | FLU | ||||||||
| 14 | Gior | 16 | SerA | 28 | Gior | 30 | SerA | ||||||
| FLU | 3-1 | ATD | FLU | 2-3 | ATD | ||||||||
| BRA | 1-3 | RVZ | BRA | 1-1 | RVZ | ||||||||
| DIA | 4-1 | BEU | DIA | 1-1 | BEU | ||||||||
| B86 | 1-1 | BAC | B86 | 0-0 | BAC | ||||||||
mercoledì 15 agosto 2012
CALENDARIO 2012/2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento