| HELLAS VANZIN | vs | BASE 86 | ||||
| ATLETICO DOMIEE | vs | DALLATASARAY | ||||
| BACIONA FC | vs | DIACCALCIO | ||||
| F.C. BRAMBILLA | vs | BECS UNITED | ||||
| QUARTI DI FINALE - ANDATA | ||||||
| DALLATASARAY | vs | BECS UNITED | ||||
| F.C. BRAMBILLA | vs | BASE 86 | ||||
| ATLETICO DOMIEE | vs | DIACCALCIO | ||||
| HELLAS VANZIN | vs | BACIONA FC | ||||
| HELLAS VANZIN | BASE 86 | |||
| sirigu | alisson | 6 | ||
| lirola | de vrij | 6 | ||
| astori | nuytinck | |||
| burdisso | mario rui | 5 | ||
| bonaventura | veretout | |||
| rafinha | cristante | |||
| anderson | 6 | ilicic | ||
| hiljemark | faragó | |||
| babacar | belotti | |||
| dybala | 10.5 | antenucci | 6 | |
| gomez | inglese | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 16.5 | TOTALE | 23 | |
| ATLETICO DOMIEE | DALLATASARAY | |||
| sportiello | meret | 6 | ||
| bonucci | silvestre | |||
| rodriguez r | manolas | 7 | ||
| ferrari | de silvestri | |||
| candreva | jankto | |||
| perotti | 9.5 | freuler | ||
| biglia | kessie | |||
| allan | 5 | birsa | ||
| brozovic | insigne | 10 | ||
| mertens | 8.5 | suso | ||
| kalinic | pavoletti | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 23 | TOTALE | 23 | |
| BACIONA FC | DIACCALCIO | |||
| reina | 1.5 | gigio d. | ||
| calabria | caldara | |||
| palomino | koulibaly | 5.5 | ||
| hysaj | 5 | chiellini | - | |
| chiesa | perisic | |||
| milinkovic savic | 5.5 | hamsik | 5 | |
| iago falque | jorginho | 5 | ||
| zielinski | 5 | matuidi | 6 | |
| icardi | dzeko | 13.5 | ||
| callejon | 6 | quagliarella | ||
| milik | 6 | cutrone | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 29 | TOTALE | 35 | |
| F.C. BRAMBILLA | BECS UNITED | |||
| buffon | 6.5 | berisha | ||
| castan | masiello | |||
| alex sandro | 5.5 | cacciatore | ||
| kolarov | 6.5 | benatia | 6 | |
| douglas costa | 6 | luis alberto | 6 | |
| barak | pjanic | 6 | ||
| joao pedro | calhanoglu | |||
| dzemaili | 5.5 | torreira | ||
| budimir | immobile | 5.5 | ||
| destro | 4 | niang | ||
| kean | verdi | 5 | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 34 | TOTALE | 28.5 | |
Nessun commento:
Posta un commento