| ATLETICO DOMIEE | 0 - 5 | BASE 86 | ||||
| BACIONA FC | 3 - 2 | HELLAS VANZIN | ||||
| DALLATASARAY | 1 - 2 | BECS UNITED | ||||
| F.C. BRAMBILLA | 0 - 1 | DIACCALCIO | ||||
| QUARTI DI FINALE - RITORNO | ||||||
| (76) BECS UNITED | 2 - 1 | |||||
| (93.5) BASE 86 | 5 - 0 | |||||
| (70) |
1 - 0 | ATLETICO DOMIEE (65.5) | ||||
| jorginho | - ![]() |
mertens | ||||
| hamsik | - ![]() |
palacio | ||||
| quagliarella | - ![]() |
petagna | ||||
| mandzukic | - ![]() |
allan | ||||
| matuidi | - ![]() |
rigoni l | ||||
| (83.5) | 3 - 2 | HELLAS VANZIN (72.5) | ||||
| ATLETICO DOMIEE | BASE 86 | |||
| sportiello | 5 | alisson | 7 | |
| bonucci | 6 | de vrij | 6 | |
| rodriguez r | 5.5 | mario rui | 6.5 | |
| ferrari | 5 | fazio | 6 | |
| candreva | 7.5 | nainggolan | 9.5 | |
| perotti | - | ilicic | 17.5 | |
| biglia | 5.5 | cristante | 9.5 | |
| allan | 6 | faragó | 5 | |
| mertens | 6.5 | belotti | 9 | |
| kalinic | - | d zapata | 6 | |
| petagna | 7 | inglese | 9.5 | |
| palacio | 6 | - | ||
| rigoni l | 5.5 | - | ||
| - | - | |||
| TOTALE | 65.5 | TOTALE | 91.5 | |
| BACIONA FC | HELLAS VANZIN | |||
| reina | 6 | sirigu | 7.5 | |
| calabria | - | de sciglio | 6 | |
| skriniar | 7 | burdisso | - | |
| florenzi | 6.5 | samir | 4.5 | |
| chiesa | 6.5 | anderson | 6.5 | |
| iago falque | 4.5 | bonaventura | 6 | |
| de paul | 5 | rafinha | 7 | |
| milinkovic savic | - | barella | 10 | |
| icardi | 21 | dybala | 5.5 | |
| callejon | 7 | babacar | 6 | |
| milik | - | el shaarawy | 9.5 | |
| eder | 6 | bereszynski | 4 | |
| zielinski | 5.5 | - | ||
| hysaj | 6.5 | - | ||
| TOTALE | 81.5 | TOTALE | 72.5 | |
| DALLATASARAY | BECS UNITED | |||
| handanovic | 6 | strakosha | 4.5 | |
| de silvestri | 4.5 | masiello | 7 | |
| manolas | - | radu | - | |
| widmer | 4.5 | cancelo | 8.5 | |
| leiva | 9.5 | luis alberto | 6.5 | |
| freuler | 7 | pjanic | 4.5 | |
| kessie | 2 | calhanoglu | 10.5 | |
| jankto | 4.5 | parolo | 6.5 | |
| insigne | 6.5 | berenguer | 4.5 | |
| suso | 7.5 | immobile | 5.5 | |
| pavoletti | 9.5 | verdi | 9.5 | |
| toloi | 6.5 | d ambrosio | 6.5 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 68 | TOTALE | 74 | |
| F.C. BRAMBILLA | DIACCALCIO | |||
| buffon | 6 | gigio d. | 4 | |
| castan | 4.5 | romagnoli | - | |
| alex sandro | 5 | koulibaly | 6 | |
| kolarov | 8 | chiellini | 6 | |
| douglas costa | 5.5 | perisic | 11 | |
| giaccherini | 5.5 | hamsik | 6 | |
| pellegrini | 6 | jorginho | 7 | |
| dzemaili | 6.5 | matuidi | 5.5 | |
| spinazzola | 6.5 | dzeko | 6 | |
| higuain | 5 | quagliarella | 5 | |
| destro | - | mandzukic | 5.5 | |
| taarabt | 5.5 | rugani | 6 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 64 | TOTALE | 68 | |
Nessun commento:
Posta un commento