| DIACCALCIO | 0 - 2 | HELLAS VANZIN | ||||
| BASE 86 | 2 - 0 | F.C. BRAMBILLA | ||||
| DALLATASARAY | 1 - 1 | BACIONA FC | ||||
| BECS UNITED | 1 - 0 | ATLETICO DOMIEE | ||||
| QUARTI DI FINALE - ANDATA | ||||||
| (71) DALLATASARAY | 1 - 1 | BECS UNITED (68) | ||||
| (64) F.C. BRAMBILLA | 0 - 2 | BASE 86 (74) | ||||
| (67) ATLETICO DOMIEE | 1 - 0 | DIACCALCIO (63) | ||||
| (75.5) HELLAS VANZIN | 2 - 1 | BACIONA FC (70) | ||||
| DIACCALCIO | HELLAS VANZIN | |||
| gigio d. | 6 | viviano | 2 | |
| romagnoli | 7 | lirola | 6.5 | |
| koulibaly | 5 | samir | 5 | |
| chiellini | 5.5 | de sciglio | 6.5 | |
| perisic | 5 | bonaventura | 6 | |
| hamsik | 5 | rafinha | 6 | |
| jorginho | 6 | anderson f | 7.5 | |
| matuidi | 6 | bessa | - | |
| strootman | 6 | babacar | 10 | |
| quagliarella | 5.5 | dybala | 13.5 | |
| cutrone | 6 | gomez a | 4.5 | |
| - | hiljemark | 6 | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 63 | TOTALE | 73.5 | |
| BASE 86 | F.C. BRAMBILLA | |||
| alisson | 6.5 | buffon | - | |
| de vrij | 6 | zukanovic | 5 | |
| mario rui | 5.5 | asamoah | 6 | |
| albiol | 5.5 | kolarov | 6 | |
| nainggolan | 9 | douglas costa | 7 | |
| cristante | 6 | barak | 5 | |
| ilicic | 8 | gil dias | 6 | |
| veretout | 6 | dzemaili | 6 | |
| antenucci | 9.5 | higuain | 4 | |
| simeone | 6 | thereu | - | |
| inglese | 6 | kean | - | |
| - | szczesny | 6 | ||
| - | destro | 6 | ||
| - | giaccherini | 5 | ||
| TOTALE | 74 | TOTALE | 62 | |
| DALLATASARAY | BACIONA FC | |||
| handanovic | 6 | reina | 6 | |
| toloi | 6 | florenzi | 8 | |
| manolas | 10 | calabria | - | |
| silvestre | 5 | skriniar | 7.5 | |
| leiva | 6 | chiesa | 6 | |
| freuler | 6.5 | milinkovic-savic | 6 | |
| kessie | 6 | iago falque | 6.5 | |
| birsa | 6 | ramirez | 4.5 | |
| insigne | 5 | icardi | 6 | |
| suso | 7.5 | callejon | 5.5 | |
| schick | 5 | verde | 7.5 | |
| - | miranda | 6.5 | ||
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 69 | TOTALE | 70 | |
| BECS UNITED | ATLETICO DOMIEE | |||
| strakosha | 4 | sportiello | 6.5 | |
| masiello | 6.5 | bonucci | 6.5 | |
| radu | 4.5 | rodriguez r | 6.5 | |
| cacciatore | 4.5 | ferrari | 5 | |
| luis alberto | 6 | candreva | 6 | |
| pjanic | - | perotti | - | |
| parolo | 5.5 | biglia | 6 | |
| torreira | 5 | allan | 5.5 | |
| immobile | 9.5 | mertens | 5.5 | |
| trotta | 10.5 | kalinic | 5.5 | |
| verdi | 6 | petagna | 6.5 | |
| benassi | 6 | rigoni l | 5.5 | |
| - | - | |||
| - | - | |||
| TOTALE | 68 | TOTALE | 65 | |
Nessun commento:
Posta un commento