| GOL SUBITI | Rigori Parati | ||||||||
| GS | CS | PG | NOME | SQD | 2 | Consigli | B86 | ||
| 30 | 18 | 36 | Handanovic | FCB | 2 | Sirigu | HVZ | ||
| 25 | 12 | 32 | Donnarumma G | DIA | 1 | Audero | B86 | ||
| 35 | 9 | 32 | Strakosha | BEU | 1 | Szczesny | BAC | ||
| 18 | 9 | 25 | Szczesny | BAC | 1 | Mirante | DAL | ||
| 24 | 9 | 23 | Sirigu | HVZ | 1 | Donnarumma | DIA | ||
| 31 | 7 | 21 | Consigli | B86 | 1 | La Font | HVZ | ||
| 9 | 6 | 14 | Meret | ATD | |||||
| 8 | 5 | 9 | Perin | BAC | |||||
| 12 | 4 | 13 | Ospina | ATD | |||||
| 5 | 4 | 8 | Mirante | DAL | |||||
| 18 | 3 | 13 | Audero | B86 | (dal) | ||||
| 13 | 3 | 12 | Lafont | HVZ | |||||
| 26 | 2 | 17 | Olsen | DAL | |||||
| 3 | 2 | 4 | Sepe | B86 | |||||
| 3 | 1 | 3 | Reina | DIA | |||||
| 1 | 1 | 2 | Berisha | ATD | |||||
| 0 | 1 | 1 | Marchetti | B86 | |||||
| 0 | 1 | 1 | Radu | HVZ | |||||
| 5 | 0 | 3 | Karnezis | ATD | |||||
| 5 | 0 | 3 | Viviano | DAL | |||||
| 2 | 0 | 2 | Gollini | B86 | |||||
| 4 | 0 | 2 | Proto | BEU | |||||
| 2 | 0 | 1 | Pinsoglio | BAC | |||||
| 3 | 0 | 1 | Guerrieri | BEU | |||||
venerdì 3 agosto 2018
PORTIERI 2018/19
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento