| Rigori Segnati | Rigori Sbagliati | |||||||
| 9 | Quagliarella | B86 | 3 | Caputo | BEU | |||
| 5 | Veretout | BEU | 2 | De Paul | FCB | |||
| 5 | Ronaldo | HVZ | 1 | Barella | B86 | |||
| 4 | Icardi | BAC | 1 | Belotti | B86 | |||
| 4 | Immobile | DAL | 1 | Quagliarella | B86 | |||
| 3 | Kolarov | ATD | 1 | Icardi | BAC | |||
| 3 | Belotti | B86 | 1 | Higuain | BEU | |||
| 3 | Kessié | DIA | 1 | Veretout | BEU | |||
| 3 | Petagna | FCB | 1 | Ilicic | DIA | |||
| 2 | Perisic | ATD | 1 | Insigne | DIA | |||
| 2 | Caputo | BEU | 1 | Zapata D | FCB | |||
| 2 | Piatek | DAL | 1 | Ronaldo | HVZ | |||
| 2 | De Paul | FCB | ||||||
| 2 | Inglese | FCB | ||||||
| 1 | Perotti | ATD | ||||||
| 1 | Mertens | B86 | ||||||
| 1 | Can E | BAC | ||||||
| 1 | De Roon | BAC | ||||||
| 1 | Insigne | DIA | ||||||
| 1 | Boateng | FCB | ||||||
| 1 | Criscito | FCB | ||||||
| 1 | Dybala | FCB | ||||||
| 1 | Joao Pedro | FCB | ||||||
| 1 | Kucka | FCB | ||||||
| 1 | Zapata D | FCB | ||||||
venerdì 3 agosto 2018
RIGORISTI 2018/19
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento