| Maggior numero di punti in classifica | 57 | HellasVanzin | ||||||||||||||||||||||
| Minor numero di punti in classifica | 36 | Dallatasaray | ||||||||||||||||||||||
| Maggior numero di FantaPunti | 2594.5 | FC Brambilla | ||||||||||||||||||||||
| Minor numero di punti di Fantapunti | 2416.5 | Dallatasaray | ||||||||||||||||||||||
| Maggior numero di vittorie | 15 | HellasVanzin | Base 86 | |||||||||||||||||||||
| Minor numero di vittorie | 9 | Dallatasaray | ||||||||||||||||||||||
| Maggior numero di pareggi | 15 | Diaccalcio | ||||||||||||||||||||||
| Minor numero di pareggi | 8 | Becs United | ||||||||||||||||||||||
| Maggior numero di sconfitte | 18 | Dallatasaray | ||||||||||||||||||||||
| Minor numero di sconfitte | 9 | HellasVanzin | ||||||||||||||||||||||
| Miglior attacco | 54 | Base 86 | FC Brambilla | |||||||||||||||||||||
| Peggior attacco | 31 | Becs United | ||||||||||||||||||||||
| Miglior difesa | 28 | Becs United | ||||||||||||||||||||||
| Peggior difesa | 53 | Baciona FC | ||||||||||||||||||||||
| Miglior differenza reti | +8 | FC Brambilla | ||||||||||||||||||||||
| Peggior differenza reti | -15 | Dallatasaray | ||||||||||||||||||||||
venerdì 3 agosto 2018
STATISTICHE 2018/19
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento