| DonnarummaG | 33 |
| DonnarummaA | 1 |
| Storari | 1 |
| Caldara | 25 |
| Romagnoli | 13 |
| Danilo | 1 |
| Barzagli | 4 |
| Rugani | 3 |
| Koulibaly | 10 |
| Chiellini | 7 |
| Jesus J | 1 |
| Hamsik | 126 |
| Perisic | 0 |
| Strootman | 18 |
| Matuidi | 34 |
| Castro | 3 |
| Jorginho | 11 |
| Locatelli | 1 |
| Baselli | 1 |
| Dzeko | 34 |
| Cutrone | 75 |
| Mandzukic | 11 |
| Berardi | 0 |
| Quagliarella | 46 |
| Borini | 3 |
| CASSA | 0 |
| ACQUISTI | CESSIONI | ||||
| GIOCATORE | C.A. | GIOCATORE | P.V. | C.A. | |
| Perisic ** | 0 | Ilicic ** | 0 | 55 | |
| Cutrone * | 75 | Taarabt * | 0 | 1 | |
| Berardi ** | 0 | Simeone ** | 0 | 32 | |
| * scambio con Becs United | |||||
| ** Base 86 | |||||
| DIACCALCIO | |||||||
| Donnarumma G | 33 | Caldara | 25 | Hamsik | 126 | Dzeko | 34 |
| Donnarumma A | 1 | Romagnoli | 13 | Ilicic | 55 | Taarabt | 1 |
| Storari | 1 | Danilo | 1 | Strootman | 18 | Mandzukic | 11 |
| Barzagli | 4 | Matuidi | 34 | Simeone | 32 | ||
| Rugani | 3 | Castro | 3 | Quagliarella | 46 | ||
| Koulibaly | 10 | Jorginho | 11 | Borini | 3 | ||
| Chiellini | 7 | Locatelli | 1 | ||||
| Jesus J | 1 | Baselli | 1 | CASSA | 25 | ||

Nessun commento:
Posta un commento