| Rigori Segnati | Rigori Sbagliati | |||||||
| 7 | Immobile | BEU | 2 | Perotti | ATD | |||
| 5 | Quagliarella | DIA | 2 | Belotti | B86 | |||
| 4 | Mertens | ATD | 2 | Dybala | HVZ | |||
| 4 | De Paul | BAC | (4 fcb) | 1 | Mertens | ATD | ||
| 4 | Icardi | BAC | 1 | Rodriguez R | ATD | |||
| 2 | Perotti | ATD | 1 | Cristante | B86 | |||
| 2 | Ilicic | B86 | (1 dia) | 1 | Florenzi | BAC | ||
| 2 | Romulo | B86 | 1 | Icardi | BAC | |||
| 2 | Verdi | BEU | 1 | Alberto L | BEU | |||
| 2 | Kessie | DAL | 1 | Immobile | BEU | |||
| 2 | Dybala | HVZ | 1 | Trotta | BEU | |||
| 2 | Gomez A | HVZ | 1 | Kessiè | DAL | |||
| 1 | Rodriguez R | ATD | 1 | Berardi | DIA | (1 b86) | ||
| 1 | Antenucci | B86 | 1 | Jorginho | DIA | |||
| 1 | Veretout | B86 | 1 | Quagliarella | DIA | |||
| 1 | Lapadula | BAC | 1 | Gomez A | HVZ | |||
| 1 | Alberto L | BEU | ||||||
| 1 | Insigne | DAL | ||||||
| 1 | Berardi | DIA | (1 b86) | |||||
| 1 | Higuain | FCB | ||||||
| 1 | Joao Pedro | FCB | ||||||
| 1 | Thereau | FCB | (1 hvz) | |||||
| 1 | Babacar | HVZ | ||||||
| 1 | Barella | HVZ | ||||||
lunedì 21 agosto 2017
RIGORISTI 2017/18
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento