| GOL SUBITI | Rigori Parati | |||||||
| GS | CS | PG | NOME | SQD | 2 | Alisson | B86 | |
| 26 | 19 | 34 | Reina | BAC | 2 | Sirigu | HVZ | |
| 27 | 15 | 34 | Handanovic | DAL | 1 | Cragno | ATD | |
| 22 | 15 | 32 | Alisson | B86 | 1 | Viviano | HVZ | |
| 25 | 13 | 27 | Sportiello | ATD | ||||
| 40 | 12 | 35 | Donnarumma G | DIA | ||||
| 8 | 11 | 15 | Szczesny | FCB | ||||
| 12 | 10 | 19 | Buffon | FCB | ||||
| 19 | 7 | 20 | Strakosha | BEU | ||||
| 9 | 7 | 13 | Perin | HVZ | ||||
| 16 | 4 | 14 | Berisha | BEU | ||||
| 12 | 4 | 11 | Sirigu | HVZ | ||||
| 6 | 2 | 7 | Consigli | HVZ | ||||
| 9 | 1 | 4 | Bizzarri | ATD | ||||
| 4 | 1 | 3 | Sorrentino | B86 | ||||
| 0 | 1 | 1 | Scuffet | ATD | ||||
| 0 | 1 | 1 | Sepe | BAC | ||||
| 0 | 1 | 1 | Meret | DAL | ||||
| 7 | 0 | 4 | Viviano | HVZ | ||||
| 4 | 0 | 3 | Cragno | ATD | ||||
lunedì 21 agosto 2017
PORTIERI 2017/18
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento