| VERSAMENTI | |||
| 16/01/2018 | Brambilla | 50 | € |
| 15/05/2018 | Brambilla | 50 | € |
| 15/05/2018 | Vanzin | 100 | € |
| TOTALE | 200 | € | |
| Totale | F.C. Brambilla | 100 | € |
| Totale | Base 86 | 0 | € |
| Totale | Dallatasaray | 0 | € |
| Totale | Atletico Domiee | 0 | € |
| Totale | Becs United | 0 | € |
| Totale | Baciona FC | 0 | € |
| Totale | Diaccalcio | 0 | € |
| Totale | Hellas Vanzin | 100 | € |

Nessun commento:
Posta un commento